Keno
Keno är en daglig lottning där du själv påverkar hur mycket du kan vinna. Du bestämmer allt från hur många nummer du vill satsa på till hur mycket du är villig att satsa. Du kan öka dina chanser att vinna upp till 20 miljoner kr. Läs vidare för att ta reda på mer om Keno, inklusive spelregler.
Senaste resultaten för Keno
Kontrollera de senaste vinnande Keno-numren för att se om du har vunnit.
- 3
- 24
- 25
- 26
- 29
- 32
- 33
- 35
- 36
- 37
- 40
- 43
- 48
- 50
- 51
- 56
- 58
- 59
- 67
- 70
- 33
Spelade du med Kung Keno?
Keno 11
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
5000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
80000 | 1 | 80 000 kr. |
|
|
2000 | 1 | 2 000 kr. |
|
|
200 | 28 | 5 600 kr. |
|
|
30 | 288 | 8 640 kr. |
|
|
10 | 1 251 | 12 510 kr. |
|
|
5 | 4 430 | 22 150 kr. |
| Totalt | 5 999 | 130 900 kr. |
Keno 10
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
1000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
15000 | 0 | 0 kr. |
|
|
800 | 3 | 2 400 kr. |
|
|
100 | 44 | 4 400 kr. |
|
|
15 | 305 | 4 575 kr. |
|
|
5 | 1 303 | 6 515 kr. |
|
|
5 | 846 | 4 230 kr. |
| Totalt | 2 501 | 22 120 kr. |
Keno 9
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
250000 | 0 | 0 kr. |
|
|
5000 | 0 | 0 kr. |
|
|
250 | 8 | 2 000 kr. |
|
|
50 | 115 | 5 750 kr. |
|
|
5 | 517 | 2 585 kr. |
| Totalt | 640 | 10 335 kr. |
Keno 8
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
45000 | 0 | 0 kr. |
|
|
1000 | 8 | 8 000 kr. |
|
|
100 | 80 | 8 000 kr. |
|
|
15 | 696 | 10 440 kr. |
|
|
5 | 2 829 | 14 145 kr. |
| Totalt | 3 613 | 40 585 kr. |
Keno 7
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10000 | 1 | 10 000 kr. |
|
|
400 | 6 | 2 400 kr. |
|
|
50 | 205 | 10 250 kr. |
|
|
5 | 1 012 | 5 060 kr. |
| Totalt | 1 224 | 27 710 kr. |
Keno 6
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
1700 | 4 | 6 800 kr. |
|
|
90 | 123 | 11 070 kr. |
|
|
15 | 713 | 10 695 kr. |
|
|
5 | 3 326 | 16 630 kr. |
| Totalt | 4 166 | 45 195 kr. |
Keno 5
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
800 | 5 | 4 000 kr. |
|
|
40 | 136 | 5 440 kr. |
|
|
5 | 855 | 4 275 kr. |
| Totalt | 996 | 13 715 kr. |
Keno 4
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
120 | 21 | 2 520 kr. |
|
|
10 | 500 | 5 000 kr. |
|
|
5 | 2 309 | 11 545 kr. |
| Totalt | 2 830 | 19 065 kr. |
Keno 3
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 144 | 8 640 kr. |
|
|
5 | 1 148 | 5 740 kr. |
| Totalt | 1 292 | 14 380 kr. |
Keno 2
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 135 | 4 050 kr. |
| Totalt | 135 | 4 050 kr. |
Keno 1
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 442 | 4 420 kr. |
| Totalt | 442 | 4 420 kr. |
King Keno 11
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
20000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
160000 | 0 | 0 kr. |
|
|
4000 | 1 | 4 000 kr. |
|
|
500 | 19 | 9 500 kr. |
|
|
100 | 127 | 12 700 kr. |
|
|
15 | 445 | 6 675 kr. |
|
|
15 | 1 301 | 19 515 kr. |
|
|
10 | 2 193 | 21 930 kr. |
|
|
10 | 2 283 | 22 830 kr. |
|
|
10 | 1 343 | 13 430 kr. |
|
|
30 | 287 | 8 610 kr. |
| Totalt | 7 999 | 119 190 kr. |
King Keno 10
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
2000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
30000 | 0 | 0 kr. |
|
|
1600 | 3 | 4 800 kr. |
|
|
200 | 28 | 5 600 kr. |
|
|
50 | 91 | 4 550 kr. |
|
|
15 | 322 | 4 830 kr. |
|
|
10 | 610 | 6 100 kr. |
|
|
10 | 847 | 8 470 kr. |
|
|
10 | 518 | 5 180 kr. |
|
|
30 | 139 | 4 170 kr. |
| Totalt | 2 558 | 43 700 kr. |
King Keno 9
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
600000 | 0 | 0 kr. |
|
|
10000 | 0 | 0 kr. |
|
|
500 | 4 | 2 000 kr. |
|
|
100 | 34 | 3 400 kr. |
|
|
15 | 143 | 2 145 kr. |
|
|
10 | 304 | 3 040 kr. |
|
|
10 | 481 | 4 810 kr. |
|
|
10 | 378 | 3 780 kr. |
|
|
30 | 93 | 2 790 kr. |
| Totalt | 1 437 | 21 965 kr. |
King Keno 8
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
130000 | 0 | 0 kr. |
|
|
2000 | 0 | 0 kr. |
|
|
300 | 33 | 9 900 kr. |
|
|
30 | 178 | 5 340 kr. |
|
|
15 | 645 | 9 675 kr. |
|
|
10 | 1 067 | 10 670 kr. |
|
|
10 | 891 | 8 910 kr. |
|
|
30 | 275 | 8 250 kr. |
| Totalt | 3 089 | 52 745 kr. |
King Keno 7
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
25000 | 0 | 0 kr. |
|
|
1000 | 4 | 4 000 kr. |
|
|
150 | 50 | 7 500 kr. |
|
|
30 | 185 | 5 550 kr. |
|
|
10 | 483 | 4 830 kr. |
|
|
10 | 528 | 5 280 kr. |
|
|
30 | 217 | 6 510 kr. |
| Totalt | 1 467 | 33 670 kr. |
King Keno 6
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10000 | 0 | 0 kr. |
|
|
300 | 27 | 8 100 kr. |
|
|
50 | 177 | 8 850 kr. |
|
|
15 | 506 | 7 590 kr. |
|
|
10 | 714 | 7 140 kr. |
|
|
30 | 382 | 11 460 kr. |
| Totalt | 1 806 | 43 140 kr. |
King Keno 5
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
2500 | 0 | 0 kr. |
|
|
150 | 34 | 5 100 kr. |
|
|
30 | 124 | 3 720 kr. |
|
|
15 | 279 | 4 185 kr. |
|
|
30 | 182 | 5 460 kr. |
| Totalt | 619 | 18 465 kr. |
King Keno 4
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
800 | 5 | 4 000 kr. |
|
|
60 | 98 | 5 880 kr. |
|
|
30 | 240 | 7 200 kr. |
|
|
30 | 185 | 5 550 kr. |
| Totalt | 528 | 22 630 kr. |
King Keno 3
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
400 | 20 | 8 000 kr. |
|
|
50 | 123 | 6 150 kr. |
|
|
25 | 172 | 4 300 kr. |
| Totalt | 315 | 18 450 kr. |
King Keno 2
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
240 | 11 | 2 640 kr. |
|
|
40 | 21 | 840 kr. |
| Totalt | 32 | 3 480 kr. |
King Keno 1
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
170 | 14 | 2 380 kr. |
| Totalt | 14 | 2 380 kr. |
hur man spelar Keno
För att spela Keno väljer du sex nummer från 1 till 11, och dina nummer från 1 till 70. Målet är att matcha så många av dina nummer som möjligt med de 20 dragna vinstnumren. Du kan förbättra dina chanser och öka vinstsumman. Så här spelar man:
- Välj Kenonivå – Din Keno-nivå är lika med många nummer du väljer, från minst ett nummer till max 11 nummer.
- Välj att spela King Keno – Du kan lägga till King Keno till ditt spel. King Keno dubblar din insats, vilket ökar vinstbeloppet om du vinner.
- Välj dina nummer – Skapa din Keno-rad genom att välja dina nummer. Om du har valt Keno Nivå 11 måste du välja 11 nummer. Du kan också få dina rader slumpmässigt genererade.
- Välj dina rader – Bestäm hur många rader du vill spela. Du kan spela upp till 10 rader per Kenospel.
- Bestäm din insats - Bestäm hur mycket du vill satsa på dina rader. Ju högre insats desto högre vinstmöjlighet.
- Betala för dina rader – När du är nöjd med dina val, betalar du för ditt deltagande i nästa Keno-omgång.
På vardagar sker Kenodragningarna kl. 18:50 och på lördag och söndag kl. 17:55. Du måste betala för dina rader före kl. 18:25 på vardagar och kl. 17:25 på lördagar och söndagar.
Kung Keno
King Keno är en tilläggsfunktion i Keno som ökar dina vinstchanser. När den vinnande Keno-raden har dragits, dras ett nummer från raden och blir King Keno. Du vinner mer om du har valt att spela King Keno och du har det numret på din rad!
King Keno dubblar din insats. Om du har satsat 5 kr och du lägger till King Keno blir din insats 10 kr.
Vinstplan för Keno
Hur mycket du vinner på Keno beror på dina insatser. Ju fler nummer du spelar och ju mer du satsar, desto större vinst. Se nedan vinstplanen för alla Keno-nivåer för den lägsta insatsen (5 kr utan King Keno och 10 kr med King Keno):
Kenonivå 11
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 11 | 5 000 000 kr | 20 000 000 kr |
| 10 | 80 000 kr | 160 000 kr |
| 9 | 2 000 kr | 4 000 kr |
| 8 | 200 kr | 500 kr |
| 7 | 30 kr | 100 kr |
| 6 | 10 kr | 15 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 10
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 10 | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
| 9 | 15 000 kr | 30 000 kr |
| 8 | 800 kr | 1 600 kr |
| 7 | 100 kr | 200 kr |
| 6 | 15 kr | 50 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
| 0 | 5 kr | 0 kr |
Kenonivå 9
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 9 | 250 000 kr | 600 000 kr |
| 8 | 5 000 kr | 10 000 kr |
| 7 | 250 kr | 500 kr |
| 6 | 50 kr | 100 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 15 kr |
Kenonivå 8
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 8 | 45 000 kr | 130 000 kr |
| 7 | 1 000 kr | 2 000 kr |
| 6 | 100 kr | 300 kr |
| 5 | 15 kr | 30 kr |
| 4 | 5 kr | 15 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 7
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 7 | 10 000 kr | 25 000 kr |
| 6 | 400 kr | 1 000 kr |
| 5 | 50 kr | 150 kr |
| 4 | 5 kr | 30 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 6
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 6 | 1 700 kr | 10 000 kr |
| 5 | 90 kr | 300 kr |
| 4 | 15 kr | 50 kr |
| 3 | 5 kr | 15 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 5
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 5 | 800 kr | 2 500 kr |
| 4 | 40 kr | 150 kr |
| 3 | 5 kr | 30 kr |
| 2 | 0 kr | 15 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 4
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 4 | 120 kr | 800 kr |
| 3 | 10 kr | 60 kr |
| 2 | 5 kr | 30 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 3
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 3 | 60 kr | 400 kr |
| 2 | 5 kr | 50 kr |
| 1 | 0 kr | 25 kr |
Kenonivå 2
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 2 | 30 kr | 240 kr |
| 1 | 0 kr | 40 kr |
Kenonivå 1
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 1 | 10 kr | 170 kr |