Keno
Keno är en daglig lottning där du själv påverkar hur mycket du kan vinna. Du bestämmer allt från hur många nummer du vill satsa på till hur mycket du är villig att satsa. Du kan öka dina chanser att vinna upp till 20 miljoner kr. Läs vidare för att ta reda på mer om Keno, inklusive spelregler.
Senaste resultaten för Keno
Kontrollera de senaste vinnande Keno-numren för att se om du har vunnit.
- 1
- 2
- 5
- 6
- 12
- 17
- 20
- 23
- 27
- 30
- 31
- 37
- 41
- 42
- 43
- 45
- 50
- 53
- 63
- 67
- 63
Spelade du med Kung Keno?
Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
11 rätt | 5000000 | 0 | 0 kr. |
10 rätt | 80000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 2000 | 1 | 2 000 kr. |
8 rätt | 200 | 53 | 10 600 kr. |
7 rätt | 30 | 323 | 9 690 kr. |
6 rätt | 10 | 1 623 | 16 230 kr. |
5 rätt | 5 | 5 716 | 28 580 kr. |
Totalt | 7 716 | 67 100 kr. |
Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
10 rätt | 1000000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 15000 | 1 | 15 000 kr. |
8 rätt | 800 | 5 | 4 000 kr. |
7 rätt | 100 | 89 | 8 900 kr. |
6 rätt | 15 | 478 | 7 170 kr. |
5 rätt | 5 | 1 830 | 9 150 kr. |
0 rätt | 5 | 673 | 3 365 kr. |
Totalt | 3 076 | 47 585 kr. |
Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
9 rätt | 250000 | 0 | 0 kr. |
8 rätt | 5000 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 250 | 12 | 3 000 kr. |
6 rätt | 50 | 116 | 5 800 kr. |
5 rätt | 5 | 676 | 3 380 kr. |
Totalt | 804 | 12 180 kr. |
Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
8 rätt | 45000 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 1000 | 14 | 14 000 kr. |
6 rätt | 100 | 145 | 14 500 kr. |
5 rätt | 15 | 991 | 14 865 kr. |
4 rätt | 5 | 3 825 | 19 125 kr. |
Totalt | 4 975 | 62 490 kr. |
Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 rätt | 10000 | 0 | 0 kr. |
6 rätt | 400 | 42 | 16 800 kr. |
5 rätt | 50 | 356 | 17 800 kr. |
4 rätt | 5 | 1 715 | 8 575 kr. |
Totalt | 2 113 | 43 175 kr. |
Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
6 rätt | 1700 | 7 | 11 900 kr. |
5 rätt | 90 | 135 | 12 150 kr. |
4 rätt | 15 | 1 116 | 16 740 kr. |
3 rätt | 5 | 4 346 | 21 730 kr. |
Totalt | 5 604 | 62 520 kr. |
Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
5 rätt | 800 | 8 | 6 400 kr. |
4 rätt | 40 | 183 | 7 320 kr. |
3 rätt | 5 | 1 240 | 6 200 kr. |
Totalt | 1 431 | 19 920 kr. |
Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
4 rätt | 120 | 38 | 4 560 kr. |
3 rätt | 10 | 660 | 6 600 kr. |
2 rätt | 5 | 2 929 | 14 645 kr. |
Totalt | 3 627 | 25 805 kr. |
Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
3 rätt | 60 | 164 | 9 840 kr. |
2 rätt | 5 | 1 512 | 7 560 kr. |
Totalt | 1 676 | 17 400 kr. |
Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
2 rätt | 30 | 141 | 4 230 kr. |
Totalt | 141 | 4 230 kr. |
Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
1 rätt | 10 | 523 | 5 230 kr. |
Totalt | 523 | 5 230 kr. |
King Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
11 rätt | 20000000 | 0 | 0 kr. |
10 rätt | 160000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 4000 | 6 | 24 000 kr. |
8 rätt | 500 | 24 | 12 000 kr. |
7 rätt | 100 | 121 | 12 100 kr. |
6 rätt | 15 | 536 | 8 040 kr. |
5 rätt | 15 | 1 233 | 18 495 kr. |
4 rätt | 10 | 1 800 | 18 000 kr. |
3 rätt | 10 | 1 853 | 18 530 kr. |
2 rätt | 10 | 1 021 | 10 210 kr. |
1 rätt | 30 | 214 | 6 420 kr. |
Totalt | 6 808 | 127 795 kr. |
King Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
10 rätt | 2000000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 30000 | 0 | 0 kr. |
8 rätt | 1600 | 4 | 6 400 kr. |
7 rätt | 200 | 16 | 3 200 kr. |
6 rätt | 50 | 113 | 5 650 kr. |
5 rätt | 15 | 330 | 4 950 kr. |
4 rätt | 10 | 616 | 6 160 kr. |
3 rätt | 10 | 725 | 7 250 kr. |
2 rätt | 10 | 472 | 4 720 kr. |
1 rätt | 30 | 110 | 3 300 kr. |
Totalt | 2 386 | 41 630 kr. |
King Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
9 rätt | 600000 | 0 | 0 kr. |
8 rätt | 10000 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 500 | 5 | 2 500 kr. |
6 rätt | 100 | 29 | 2 900 kr. |
5 rätt | 15 | 124 | 1 860 kr. |
4 rätt | 10 | 264 | 2 640 kr. |
3 rätt | 10 | 334 | 3 340 kr. |
2 rätt | 10 | 200 | 2 000 kr. |
1 rätt | 30 | 48 | 1 440 kr. |
Totalt | 1 004 | 16 680 kr. |
King Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
8 rätt | 130000 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 2000 | 1 | 2 000 kr. |
6 rätt | 300 | 44 | 13 200 kr. |
5 rätt | 30 | 158 | 4 740 kr. |
4 rätt | 15 | 506 | 7 590 kr. |
3 rätt | 10 | 729 | 7 290 kr. |
2 rätt | 10 | 697 | 6 970 kr. |
1 rätt | 30 | 240 | 7 200 kr. |
Totalt | 2 375 | 48 990 kr. |
King Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 rätt | 25000 | 0 | 0 kr. |
6 rätt | 1000 | 14 | 14 000 kr. |
5 rätt | 150 | 61 | 9 150 kr. |
4 rätt | 30 | 237 | 7 110 kr. |
3 rätt | 10 | 390 | 3 900 kr. |
2 rätt | 10 | 375 | 3 750 kr. |
1 rätt | 30 | 163 | 4 890 kr. |
Totalt | 1 240 | 42 800 kr. |
King Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
6 rätt | 10000 | 0 | 0 kr. |
5 rätt | 300 | 30 | 9 000 kr. |
4 rätt | 50 | 188 | 9 400 kr. |
3 rätt | 15 | 484 | 7 260 kr. |
2 rätt | 10 | 627 | 6 270 kr. |
1 rätt | 30 | 259 | 7 770 kr. |
Totalt | 1 588 | 39 700 kr. |
King Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
5 rätt | 2500 | 1 | 2 500 kr. |
4 rätt | 150 | 28 | 4 200 kr. |
3 rätt | 30 | 95 | 2 850 kr. |
2 rätt | 15 | 224 | 3 360 kr. |
1 rätt | 30 | 124 | 3 720 kr. |
Totalt | 472 | 16 630 kr. |
King Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
4 rätt | 800 | 22 | 17 600 kr. |
3 rätt | 60 | 87 | 5 220 kr. |
2 rätt | 30 | 205 | 6 150 kr. |
1 rätt | 30 | 183 | 5 490 kr. |
Totalt | 497 | 34 460 kr. |
King Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
3 rätt | 400 | 15 | 6 000 kr. |
2 rätt | 50 | 117 | 5 850 kr. |
1 rätt | 25 | 148 | 3 700 kr. |
Totalt | 280 | 15 550 kr. |
King Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
2 rätt | 240 | 9 | 2 160 kr. |
1 rätt | 40 | 28 | 1 120 kr. |
Totalt | 37 | 3 280 kr. |
King Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
1 rätt | 170 | 19 | 3 230 kr. |
Totalt | 19 | 3 230 kr. |
hur man spelar Keno
För att spela Keno väljer du sex nummer från 1 till 11, och dina nummer från 1 till 70. Målet är att matcha så många av dina nummer som möjligt med de 20 dragna vinstnumren. Du kan förbättra dina chanser och öka vinstsumman. Så här spelar man:
- Välj Kenonivå – Din Keno-nivå är lika med många nummer du väljer, från minst ett nummer till max 11 nummer.
- Välj att spela King Keno – Du kan lägga till King Keno till ditt spel. King Keno dubblar din insats, vilket ökar vinstbeloppet om du vinner.
- Välj dina nummer – Skapa din Keno-rad genom att välja dina nummer. Om du har valt Keno Nivå 11 måste du välja 11 nummer. Du kan också få dina rader slumpmässigt genererade.
- Välj dina rader – Bestäm hur många rader du vill spela. Du kan spela upp till 10 rader per Kenospel.
- Bestäm din insats - Bestäm hur mycket du vill satsa på dina rader. Ju högre insats desto högre vinstmöjlighet.
- Betala för dina rader – När du är nöjd med dina val, betalar du för ditt deltagande i nästa Keno-omgång.
På vardagar sker Kenodragningarna kl. 18:50 och på lördag och söndag kl. 17:55. Du måste betala för dina rader före kl. 18:25 på vardagar och kl. 17:25 på lördagar och söndagar.
Kung Keno
King Keno är en tilläggsfunktion i Keno som ökar dina vinstchanser. När den vinnande Keno-raden har dragits, dras ett nummer från raden och blir King Keno. Du vinner mer om du har valt att spela King Keno och du har det numret på din rad!
King Keno dubblar din insats. Om du har satsat 5 kr och du lägger till King Keno blir din insats 10 kr.
Vinstplan för Keno
Hur mycket du vinner på Keno beror på dina insatser. Ju fler nummer du spelar och ju mer du satsar, desto större vinst. Se nedan vinstplanen för alla Keno-nivåer för den lägsta insatsen (5 kr utan King Keno och 10 kr med King Keno):
Kenonivå 11
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
11 | 5 000 000 kr | 20 000 000 kr |
10 | 80 000 kr | 160 000 kr |
9 | 2 000 kr | 4 000 kr |
8 | 200 kr | 500 kr |
7 | 30 kr | 100 kr |
6 | 10 kr | 15 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 10
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
10 | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
9 | 15 000 kr | 30 000 kr |
8 | 800 kr | 1 600 kr |
7 | 100 kr | 200 kr |
6 | 15 kr | 50 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
0 | 5 kr | 0 kr |
Kenonivå 9
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
9 | 250 000 kr | 600 000 kr |
8 | 5 000 kr | 10 000 kr |
7 | 250 kr | 500 kr |
6 | 50 kr | 100 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 15 kr |
Kenonivå 8
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
8 | 45 000 kr | 130 000 kr |
7 | 1 000 kr | 2 000 kr |
6 | 100 kr | 300 kr |
5 | 15 kr | 30 kr |
4 | 5 kr | 15 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 7
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
7 | 10 000 kr | 25 000 kr |
6 | 400 kr | 1 000 kr |
5 | 50 kr | 150 kr |
4 | 5 kr | 30 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 6
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
6 | 1 700 kr | 10 000 kr |
5 | 90 kr | 300 kr |
4 | 15 kr | 50 kr |
3 | 5 kr | 15 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 5
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
5 | 800 kr | 2 500 kr |
4 | 40 kr | 150 kr |
3 | 5 kr | 30 kr |
2 | 0 kr | 15 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 4
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
4 | 120 kr | 800 kr |
3 | 10 kr | 60 kr |
2 | 5 kr | 30 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 3
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
3 | 60 kr | 400 kr |
2 | 5 kr | 50 kr |
1 | 0 kr | 25 kr |
Kenonivå 2
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
2 | 30 kr | 240 kr |
1 | 0 kr | 40 kr |
Kenonivå 1
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
1 | 10 kr | 170 kr |