Keno
Keno är en daglig lottning där du själv påverkar hur mycket du kan vinna. Du bestämmer allt från hur många nummer du vill satsa på till hur mycket du är villig att satsa. Du kan öka dina chanser att vinna upp till 20 miljoner kr. Läs vidare för att ta reda på mer om Keno, inklusive spelregler.
Senaste resultaten för Keno
Kontrollera de senaste vinnande Keno-numren för att se om du har vunnit.
- 3
- 4
- 9
- 14
- 17
- 19
- 21
- 23
- 32
- 33
- 36
- 41
- 45
- 48
- 54
- 56
- 63
- 64
- 67
- 69
- 33
Spelade du med Kung Keno?
Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
11 rätt | 5000000 | 0 | 0 kr. |
10 rätt | 80000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 2000 | 6 | 12 000 kr. |
8 rätt | 200 | 82 | 16 400 kr. |
7 rätt | 30 | 382 | 11 460 kr. |
6 rätt | 10 | 1 951 | 19 510 kr. |
5 rätt | 5 | 5 920 | 29 600 kr. |
Totalt | 8 341 | 88 970 kr. |
Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
10 rätt | 1000000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 15000 | 0 | 0 kr. |
8 rätt | 800 | 3 | 2 400 kr. |
7 rätt | 100 | 98 | 9 800 kr. |
6 rätt | 15 | 554 | 8 310 kr. |
5 rätt | 5 | 2 098 | 10 490 kr. |
0 rätt | 5 | 707 | 3 535 kr. |
Totalt | 3 460 | 34 535 kr. |
Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
9 rätt | 250000 | 0 | 0 kr. |
8 rätt | 5000 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 250 | 15 | 3 750 kr. |
6 rätt | 50 | 172 | 8 600 kr. |
5 rätt | 5 | 682 | 3 410 kr. |
Totalt | 869 | 15 760 kr. |
Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
8 rätt | 45000 | 1 | 45 000 kr. |
7 rätt | 1000 | 14 | 14 000 kr. |
6 rätt | 100 | 159 | 15 900 kr. |
5 rätt | 15 | 1 052 | 15 780 kr. |
4 rätt | 5 | 3 815 | 19 075 kr. |
Totalt | 5 041 | 109 755 kr. |
Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 rätt | 10000 | 0 | 0 kr. |
6 rätt | 400 | 31 | 12 400 kr. |
5 rätt | 50 | 297 | 14 850 kr. |
4 rätt | 5 | 1 490 | 7 450 kr. |
Totalt | 1 818 | 34 700 kr. |
Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
6 rätt | 1700 | 11 | 18 700 kr. |
5 rätt | 90 | 129 | 11 610 kr. |
4 rätt | 15 | 1 065 | 15 975 kr. |
3 rätt | 5 | 4 164 | 20 820 kr. |
Totalt | 5 369 | 67 105 kr. |
Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
5 rätt | 800 | 38 | 30 400 kr. |
4 rätt | 40 | 155 | 6 200 kr. |
3 rätt | 5 | 1 144 | 5 720 kr. |
Totalt | 1 337 | 42 320 kr. |
Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
4 rätt | 120 | 51 | 6 120 kr. |
3 rätt | 10 | 627 | 6 270 kr. |
2 rätt | 5 | 2 619 | 13 095 kr. |
Totalt | 3 297 | 25 485 kr. |
Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
3 rätt | 60 | 139 | 8 340 kr. |
2 rätt | 5 | 1 376 | 6 880 kr. |
Totalt | 1 515 | 15 220 kr. |
Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
2 rätt | 30 | 128 | 3 840 kr. |
Totalt | 128 | 3 840 kr. |
Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
1 rätt | 10 | 437 | 4 370 kr. |
Totalt | 437 | 4 370 kr. |
King Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
11 rätt | 20000000 | 0 | 0 kr. |
10 rätt | 160000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 4000 | 2 | 8 000 kr. |
8 rätt | 500 | 23 | 11 500 kr. |
7 rätt | 100 | 184 | 18 400 kr. |
6 rätt | 15 | 680 | 10 200 kr. |
5 rätt | 15 | 1 727 | 25 905 kr. |
4 rätt | 10 | 2 520 | 25 200 kr. |
3 rätt | 10 | 2 402 | 24 020 kr. |
2 rätt | 10 | 1 205 | 12 050 kr. |
1 rätt | 30 | 290 | 8 700 kr. |
Totalt | 9 033 | 143 975 kr. |
King Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
10 rätt | 2000000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 30000 | 1 | 30 000 kr. |
8 rätt | 1600 | 4 | 6 400 kr. |
7 rätt | 200 | 34 | 6 800 kr. |
6 rätt | 50 | 182 | 9 100 kr. |
5 rätt | 15 | 497 | 7 455 kr. |
4 rätt | 10 | 854 | 8 540 kr. |
3 rätt | 10 | 1 012 | 10 120 kr. |
2 rätt | 10 | 530 | 5 300 kr. |
1 rätt | 30 | 136 | 4 080 kr. |
Totalt | 3 250 | 87 795 kr. |
King Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
9 rätt | 600000 | 0 | 0 kr. |
8 rätt | 10000 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 500 | 9 | 4 500 kr. |
6 rätt | 100 | 46 | 4 600 kr. |
5 rätt | 15 | 153 | 2 295 kr. |
4 rätt | 10 | 354 | 3 540 kr. |
3 rätt | 10 | 514 | 5 140 kr. |
2 rätt | 10 | 303 | 3 030 kr. |
1 rätt | 30 | 91 | 2 730 kr. |
Totalt | 1 470 | 25 835 kr. |
King Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
8 rätt | 130000 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 2000 | 3 | 6 000 kr. |
6 rätt | 300 | 56 | 16 800 kr. |
5 rätt | 30 | 236 | 7 080 kr. |
4 rätt | 15 | 666 | 9 990 kr. |
3 rätt | 10 | 1 050 | 10 500 kr. |
2 rätt | 10 | 874 | 8 740 kr. |
1 rätt | 30 | 276 | 8 280 kr. |
Totalt | 3 161 | 67 390 kr. |
King Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 rätt | 25000 | 0 | 0 kr. |
6 rätt | 1000 | 13 | 13 000 kr. |
5 rätt | 150 | 65 | 9 750 kr. |
4 rätt | 30 | 258 | 7 740 kr. |
3 rätt | 10 | 501 | 5 010 kr. |
2 rätt | 10 | 566 | 5 660 kr. |
1 rätt | 30 | 165 | 4 950 kr. |
Totalt | 1 568 | 46 110 kr. |
King Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
6 rätt | 10000 | 3 | 30 000 kr. |
5 rätt | 300 | 39 | 11 700 kr. |
4 rätt | 50 | 221 | 11 050 kr. |
3 rätt | 15 | 592 | 8 880 kr. |
2 rätt | 10 | 704 | 7 040 kr. |
1 rätt | 30 | 388 | 11 640 kr. |
Totalt | 1 947 | 80 310 kr. |
King Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
5 rätt | 2500 | 0 | 0 kr. |
4 rätt | 150 | 40 | 6 000 kr. |
3 rätt | 30 | 150 | 4 500 kr. |
2 rätt | 15 | 271 | 4 065 kr. |
1 rätt | 30 | 155 | 4 650 kr. |
Totalt | 616 | 19 215 kr. |
King Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
4 rätt | 800 | 12 | 9 600 kr. |
3 rätt | 60 | 94 | 5 640 kr. |
2 rätt | 30 | 269 | 8 070 kr. |
1 rätt | 30 | 186 | 5 580 kr. |
Totalt | 561 | 28 890 kr. |
King Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
3 rätt | 400 | 31 | 12 400 kr. |
2 rätt | 50 | 118 | 5 900 kr. |
1 rätt | 25 | 140 | 3 500 kr. |
Totalt | 289 | 21 800 kr. |
King Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
2 rätt | 240 | 13 | 3 120 kr. |
1 rätt | 40 | 42 | 1 680 kr. |
Totalt | 55 | 4 800 kr. |
King Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
1 rätt | 170 | 16 | 2 720 kr. |
Totalt | 16 | 2 720 kr. |
hur man spelar Keno
För att spela Keno väljer du sex nummer från 1 till 11, och dina nummer från 1 till 70. Målet är att matcha så många av dina nummer som möjligt med de 20 dragna vinstnumren. Du kan förbättra dina chanser och öka vinstsumman. Så här spelar man:
- Välj Kenonivå – Din Keno-nivå är lika med många nummer du väljer, från minst ett nummer till max 11 nummer.
- Välj att spela King Keno – Du kan lägga till King Keno till ditt spel. King Keno dubblar din insats, vilket ökar vinstbeloppet om du vinner.
- Välj dina nummer – Skapa din Keno-rad genom att välja dina nummer. Om du har valt Keno Nivå 11 måste du välja 11 nummer. Du kan också få dina rader slumpmässigt genererade.
- Välj dina rader – Bestäm hur många rader du vill spela. Du kan spela upp till 10 rader per Kenospel.
- Bestäm din insats - Bestäm hur mycket du vill satsa på dina rader. Ju högre insats desto högre vinstmöjlighet.
- Betala för dina rader – När du är nöjd med dina val, betalar du för ditt deltagande i nästa Keno-omgång.
På vardagar sker Kenodragningarna kl. 18:50 och på lördag och söndag kl. 17:55. Du måste betala för dina rader före kl. 18:25 på vardagar och kl. 17:25 på lördagar och söndagar.
Kung Keno
King Keno är en tilläggsfunktion i Keno som ökar dina vinstchanser. När den vinnande Keno-raden har dragits, dras ett nummer från raden och blir King Keno. Du vinner mer om du har valt att spela King Keno och du har det numret på din rad!
King Keno dubblar din insats. Om du har satsat 5 kr och du lägger till King Keno blir din insats 10 kr.
Vinstplan för Keno
Hur mycket du vinner på Keno beror på dina insatser. Ju fler nummer du spelar och ju mer du satsar, desto större vinst. Se nedan vinstplanen för alla Keno-nivåer för den lägsta insatsen (5 kr utan King Keno och 10 kr med King Keno):
Kenonivå 11
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
11 | 5 000 000 kr | 20 000 000 kr |
10 | 80 000 kr | 160 000 kr |
9 | 2 000 kr | 4 000 kr |
8 | 200 kr | 500 kr |
7 | 30 kr | 100 kr |
6 | 10 kr | 15 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 10
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
10 | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
9 | 15 000 kr | 30 000 kr |
8 | 800 kr | 1 600 kr |
7 | 100 kr | 200 kr |
6 | 15 kr | 50 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
0 | 5 kr | 0 kr |
Kenonivå 9
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
9 | 250 000 kr | 600 000 kr |
8 | 5 000 kr | 10 000 kr |
7 | 250 kr | 500 kr |
6 | 50 kr | 100 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 15 kr |
Kenonivå 8
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
8 | 45 000 kr | 130 000 kr |
7 | 1 000 kr | 2 000 kr |
6 | 100 kr | 300 kr |
5 | 15 kr | 30 kr |
4 | 5 kr | 15 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 7
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
7 | 10 000 kr | 25 000 kr |
6 | 400 kr | 1 000 kr |
5 | 50 kr | 150 kr |
4 | 5 kr | 30 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 6
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
6 | 1 700 kr | 10 000 kr |
5 | 90 kr | 300 kr |
4 | 15 kr | 50 kr |
3 | 5 kr | 15 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 5
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
5 | 800 kr | 2 500 kr |
4 | 40 kr | 150 kr |
3 | 5 kr | 30 kr |
2 | 0 kr | 15 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 4
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
4 | 120 kr | 800 kr |
3 | 10 kr | 60 kr |
2 | 5 kr | 30 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 3
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
3 | 60 kr | 400 kr |
2 | 5 kr | 50 kr |
1 | 0 kr | 25 kr |
Kenonivå 2
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
2 | 30 kr | 240 kr |
1 | 0 kr | 40 kr |
Kenonivå 1
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
1 | 10 kr | 170 kr |