Keno
Keno är en daglig lottning där du själv påverkar hur mycket du kan vinna. Du bestämmer allt från hur många nummer du vill satsa på till hur mycket du är villig att satsa. Du kan öka dina chanser att vinna upp till 20 miljoner kr. Läs vidare för att ta reda på mer om Keno, inklusive spelregler.
Senaste resultaten för Keno
Kontrollera de senaste vinnande Keno-numren för att se om du har vunnit.
- 1
- 3
- 8
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 30
- 38
- 39
- 40
- 42
- 45
- 48
- 51
- 66
- 67
- 68
- 69
- 20
Spelade du med Kung Keno?
Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
5000000 | 0 | 0 kr. |
|
80000 | 0 | 0 kr. |
|
2000 | 6 | 12 000 kr. |
|
200 | 46 | 9 200 kr. |
|
30 | 340 | 10 200 kr. |
|
10 | 1 679 | 16 790 kr. |
|
5 | 5 060 | 25 300 kr. |
Totalt | 7 131 | 73 490 kr. |
Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
1000000 | 0 | 0 kr. |
|
15000 | 1 | 15 000 kr. |
|
800 | 4 | 3 200 kr. |
|
100 | 45 | 4 500 kr. |
|
15 | 436 | 6 540 kr. |
|
5 | 1 632 | 8 160 kr. |
|
5 | 592 | 2 960 kr. |
Totalt | 2 710 | 40 360 kr. |
Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
250000 | 0 | 0 kr. |
|
5000 | 0 | 0 kr. |
|
250 | 14 | 3 500 kr. |
|
50 | 101 | 5 050 kr. |
|
5 | 563 | 2 815 kr. |
Totalt | 678 | 11 365 kr. |
Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
45000 | 1 | 45 000 kr. |
|
1000 | 10 | 10 000 kr. |
|
100 | 133 | 13 300 kr. |
|
15 | 805 | 12 075 kr. |
|
5 | 3 240 | 16 200 kr. |
Totalt | 4 189 | 96 575 kr. |
Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
10000 | 2 | 20 000 kr. |
|
400 | 25 | 10 000 kr. |
|
50 | 233 | 11 650 kr. |
|
5 | 1 349 | 6 745 kr. |
Totalt | 1 609 | 48 395 kr. |
Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
1700 | 6 | 10 200 kr. |
|
90 | 99 | 8 910 kr. |
|
15 | 921 | 13 815 kr. |
|
5 | 3 780 | 18 900 kr. |
Totalt | 4 806 | 51 825 kr. |
Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
800 | 7 | 5 600 kr. |
|
40 | 161 | 6 440 kr. |
|
5 | 1 065 | 5 325 kr. |
Totalt | 1 233 | 17 365 kr. |
Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
120 | 35 | 4 200 kr. |
|
10 | 583 | 5 830 kr. |
|
5 | 2 327 | 11 635 kr. |
Totalt | 2 945 | 21 665 kr. |
Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
60 | 128 | 7 680 kr. |
|
5 | 1 236 | 6 180 kr. |
Totalt | 1 364 | 13 860 kr. |
Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
30 | 119 | 3 570 kr. |
Totalt | 119 | 3 570 kr. |
Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
10 | 463 | 4 630 kr. |
Totalt | 463 | 4 630 kr. |
King Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
20000000 | 0 | 0 kr. |
|
160000 | 0 | 0 kr. |
|
4000 | 2 | 8 000 kr. |
|
500 | 17 | 8 500 kr. |
|
100 | 144 | 14 400 kr. |
|
15 | 542 | 8 130 kr. |
|
15 | 1 395 | 20 925 kr. |
|
10 | 2 294 | 22 940 kr. |
|
10 | 2 044 | 20 440 kr. |
|
10 | 979 | 9 790 kr. |
|
30 | 221 | 6 630 kr. |
Totalt | 7 638 | 119 755 kr. |
King Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
2000000 | 0 | 0 kr. |
|
30000 | 0 | 0 kr. |
|
1600 | 0 | 0 kr. |
|
200 | 20 | 4 000 kr. |
|
50 | 120 | 6 000 kr. |
|
15 | 350 | 5 250 kr. |
|
10 | 722 | 7 220 kr. |
|
10 | 711 | 7 110 kr. |
|
10 | 402 | 4 020 kr. |
|
30 | 114 | 3 420 kr. |
Totalt | 2 439 | 37 020 kr. |
King Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
600000 | 0 | 0 kr. |
|
10000 | 0 | 0 kr. |
|
500 | 8 | 4 000 kr. |
|
100 | 41 | 4 100 kr. |
|
15 | 117 | 1 755 kr. |
|
10 | 282 | 2 820 kr. |
|
10 | 354 | 3 540 kr. |
|
10 | 267 | 2 670 kr. |
|
30 | 77 | 2 310 kr. |
Totalt | 1 146 | 21 195 kr. |
King Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
130000 | 0 | 0 kr. |
|
2000 | 2 | 4 000 kr. |
|
300 | 58 | 17 400 kr. |
|
30 | 165 | 4 950 kr. |
|
15 | 565 | 8 475 kr. |
|
10 | 856 | 8 560 kr. |
|
10 | 702 | 7 020 kr. |
|
30 | 220 | 6 600 kr. |
Totalt | 2 568 | 57 005 kr. |
King Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
25000 | 0 | 0 kr. |
|
1000 | 4 | 4 000 kr. |
|
150 | 54 | 8 100 kr. |
|
30 | 228 | 6 840 kr. |
|
10 | 657 | 6 570 kr. |
|
10 | 447 | 4 470 kr. |
|
30 | 130 | 3 900 kr. |
Totalt | 1 520 | 33 880 kr. |
King Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
10000 | 4 | 40 000 kr. |
|
300 | 36 | 10 800 kr. |
|
50 | 191 | 9 550 kr. |
|
15 | 504 | 7 560 kr. |
|
10 | 639 | 6 390 kr. |
|
30 | 269 | 8 070 kr. |
Totalt | 1 643 | 82 370 kr. |
King Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
2500 | 0 | 0 kr. |
|
150 | 38 | 5 700 kr. |
|
30 | 125 | 3 750 kr. |
|
15 | 220 | 3 300 kr. |
|
30 | 108 | 3 240 kr. |
Totalt | 491 | 15 990 kr. |
King Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
800 | 8 | 6 400 kr. |
|
60 | 71 | 4 260 kr. |
|
30 | 277 | 8 310 kr. |
|
30 | 202 | 6 060 kr. |
Totalt | 558 | 25 030 kr. |
King Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
400 | 23 | 9 200 kr. |
|
50 | 111 | 5 550 kr. |
|
25 | 147 | 3 675 kr. |
Totalt | 281 | 18 425 kr. |
King Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
240 | 8 | 1 920 kr. |
|
40 | 35 | 1 400 kr. |
Totalt | 43 | 3 320 kr. |
King Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
170 | 31 | 5 270 kr. |
Totalt | 31 | 5 270 kr. |
hur man spelar Keno
För att spela Keno väljer du sex nummer från 1 till 11, och dina nummer från 1 till 70. Målet är att matcha så många av dina nummer som möjligt med de 20 dragna vinstnumren. Du kan förbättra dina chanser och öka vinstsumman. Så här spelar man:
- Välj Kenonivå – Din Keno-nivå är lika med många nummer du väljer, från minst ett nummer till max 11 nummer.
- Välj att spela King Keno – Du kan lägga till King Keno till ditt spel. King Keno dubblar din insats, vilket ökar vinstbeloppet om du vinner.
- Välj dina nummer – Skapa din Keno-rad genom att välja dina nummer. Om du har valt Keno Nivå 11 måste du välja 11 nummer. Du kan också få dina rader slumpmässigt genererade.
- Välj dina rader – Bestäm hur många rader du vill spela. Du kan spela upp till 10 rader per Kenospel.
- Bestäm din insats - Bestäm hur mycket du vill satsa på dina rader. Ju högre insats desto högre vinstmöjlighet.
- Betala för dina rader – När du är nöjd med dina val, betalar du för ditt deltagande i nästa Keno-omgång.
På vardagar sker Kenodragningarna kl. 18:50 och på lördag och söndag kl. 17:55. Du måste betala för dina rader före kl. 18:25 på vardagar och kl. 17:25 på lördagar och söndagar.
Kung Keno
King Keno är en tilläggsfunktion i Keno som ökar dina vinstchanser. När den vinnande Keno-raden har dragits, dras ett nummer från raden och blir King Keno. Du vinner mer om du har valt att spela King Keno och du har det numret på din rad!
King Keno dubblar din insats. Om du har satsat 5 kr och du lägger till King Keno blir din insats 10 kr.
Vinstplan för Keno
Hur mycket du vinner på Keno beror på dina insatser. Ju fler nummer du spelar och ju mer du satsar, desto större vinst. Se nedan vinstplanen för alla Keno-nivåer för den lägsta insatsen (5 kr utan King Keno och 10 kr med King Keno):
Kenonivå 11
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
11 | 5 000 000 kr | 20 000 000 kr |
10 | 80 000 kr | 160 000 kr |
9 | 2 000 kr | 4 000 kr |
8 | 200 kr | 500 kr |
7 | 30 kr | 100 kr |
6 | 10 kr | 15 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 10
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
10 | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
9 | 15 000 kr | 30 000 kr |
8 | 800 kr | 1 600 kr |
7 | 100 kr | 200 kr |
6 | 15 kr | 50 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
0 | 5 kr | 0 kr |
Kenonivå 9
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
9 | 250 000 kr | 600 000 kr |
8 | 5 000 kr | 10 000 kr |
7 | 250 kr | 500 kr |
6 | 50 kr | 100 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 15 kr |
Kenonivå 8
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
8 | 45 000 kr | 130 000 kr |
7 | 1 000 kr | 2 000 kr |
6 | 100 kr | 300 kr |
5 | 15 kr | 30 kr |
4 | 5 kr | 15 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 7
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
7 | 10 000 kr | 25 000 kr |
6 | 400 kr | 1 000 kr |
5 | 50 kr | 150 kr |
4 | 5 kr | 30 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 6
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
6 | 1 700 kr | 10 000 kr |
5 | 90 kr | 300 kr |
4 | 15 kr | 50 kr |
3 | 5 kr | 15 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 5
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
5 | 800 kr | 2 500 kr |
4 | 40 kr | 150 kr |
3 | 5 kr | 30 kr |
2 | 0 kr | 15 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 4
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
4 | 120 kr | 800 kr |
3 | 10 kr | 60 kr |
2 | 5 kr | 30 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 3
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
3 | 60 kr | 400 kr |
2 | 5 kr | 50 kr |
1 | 0 kr | 25 kr |
Kenonivå 2
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
2 | 30 kr | 240 kr |
1 | 0 kr | 40 kr |
Kenonivå 1
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
1 | 10 kr | 170 kr |