Keno
Keno är en daglig lottning där du själv påverkar hur mycket du kan vinna. Du bestämmer allt från hur många nummer du vill satsa på till hur mycket du är villig att satsa. Du kan öka dina chanser att vinna upp till 20 miljoner kr. Läs vidare för att ta reda på mer om Keno, inklusive spelregler.
Senaste resultaten för Keno
Kontrollera de senaste vinnande Keno-numren för att se om du har vunnit.
- 3
- 5
- 9
- 10
- 11
- 17
- 23
- 28
- 36
- 41
- 43
- 44
- 45
- 46
- 50
- 51
- 62
- 63
- 66
- 68
- 62
Spelade du med Kung Keno?
Keno 11
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
5000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
80000 | 1 | 80 000 kr. |
|
|
2000 | 2 | 4 000 kr. |
|
|
200 | 34 | 6 800 kr. |
|
|
30 | 303 | 9 090 kr. |
|
|
10 | 1 481 | 14 810 kr. |
|
|
5 | 4 833 | 24 165 kr. |
| Totalt | 6 654 | 138 865 kr. |
Keno 10
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
1000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
15000 | 0 | 0 kr. |
|
|
800 | 4 | 3 200 kr. |
|
|
100 | 47 | 4 700 kr. |
|
|
15 | 431 | 6 465 kr. |
|
|
5 | 1 468 | 7 340 kr. |
|
|
5 | 499 | 2 495 kr. |
| Totalt | 2 449 | 24 200 kr. |
Keno 9
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
250000 | 0 | 0 kr. |
|
|
5000 | 2 | 10 000 kr. |
|
|
250 | 6 | 1 500 kr. |
|
|
50 | 87 | 4 350 kr. |
|
|
5 | 521 | 2 605 kr. |
| Totalt | 616 | 18 455 kr. |
Keno 8
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
45000 | 0 | 0 kr. |
|
|
1000 | 11 | 11 000 kr. |
|
|
100 | 95 | 9 500 kr. |
|
|
15 | 826 | 12 390 kr. |
|
|
5 | 2 985 | 14 925 kr. |
| Totalt | 3 917 | 47 815 kr. |
Keno 7
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10000 | 0 | 0 kr. |
|
|
400 | 14 | 5 600 kr. |
|
|
50 | 200 | 10 000 kr. |
|
|
5 | 1 197 | 5 985 kr. |
| Totalt | 1 411 | 21 585 kr. |
Keno 6
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
1700 | 8 | 13 600 kr. |
|
|
90 | 106 | 9 540 kr. |
|
|
15 | 860 | 12 900 kr. |
|
|
5 | 3 261 | 16 305 kr. |
| Totalt | 4 235 | 52 345 kr. |
Keno 5
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
800 | 6 | 4 800 kr. |
|
|
40 | 162 | 6 480 kr. |
|
|
5 | 848 | 4 240 kr. |
| Totalt | 1 016 | 15 520 kr. |
Keno 4
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
120 | 45 | 5 400 kr. |
|
|
10 | 461 | 4 610 kr. |
|
|
5 | 2 087 | 10 435 kr. |
| Totalt | 2 593 | 20 445 kr. |
Keno 3
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 124 | 7 440 kr. |
|
|
5 | 1 038 | 5 190 kr. |
| Totalt | 1 162 | 12 630 kr. |
Keno 2
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 101 | 3 030 kr. |
| Totalt | 101 | 3 030 kr. |
Keno 1
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 368 | 3 680 kr. |
| Totalt | 368 | 3 680 kr. |
King Keno 11
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
20000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
160000 | 0 | 0 kr. |
|
|
4000 | 1 | 4 000 kr. |
|
|
500 | 24 | 12 000 kr. |
|
|
100 | 93 | 9 300 kr. |
|
|
15 | 426 | 6 390 kr. |
|
|
15 | 1 113 | 16 695 kr. |
|
|
10 | 1 816 | 18 160 kr. |
|
|
10 | 1 592 | 15 920 kr. |
|
|
10 | 796 | 7 960 kr. |
|
|
30 | 178 | 5 340 kr. |
| Totalt | 6 039 | 95 765 kr. |
King Keno 10
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
2000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
30000 | 0 | 0 kr. |
|
|
1600 | 4 | 6 400 kr. |
|
|
200 | 13 | 2 600 kr. |
|
|
50 | 77 | 3 850 kr. |
|
|
15 | 289 | 4 335 kr. |
|
|
10 | 557 | 5 570 kr. |
|
|
10 | 525 | 5 250 kr. |
|
|
10 | 292 | 2 920 kr. |
|
|
30 | 81 | 2 430 kr. |
| Totalt | 1 838 | 33 355 kr. |
King Keno 9
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
600000 | 0 | 0 kr. |
|
|
10000 | 0 | 0 kr. |
|
|
500 | 4 | 2 000 kr. |
|
|
100 | 14 | 1 400 kr. |
|
|
15 | 79 | 1 185 kr. |
|
|
10 | 221 | 2 210 kr. |
|
|
10 | 276 | 2 760 kr. |
|
|
10 | 175 | 1 750 kr. |
|
|
30 | 53 | 1 590 kr. |
| Totalt | 822 | 12 895 kr. |
King Keno 8
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
130000 | 0 | 0 kr. |
|
|
2000 | 3 | 6 000 kr. |
|
|
300 | 29 | 8 700 kr. |
|
|
30 | 95 | 2 850 kr. |
|
|
15 | 337 | 5 055 kr. |
|
|
10 | 688 | 6 880 kr. |
|
|
10 | 489 | 4 890 kr. |
|
|
30 | 173 | 5 190 kr. |
| Totalt | 1 814 | 39 565 kr. |
King Keno 7
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
25000 | 1 | 25 000 kr. |
|
|
1000 | 6 | 6 000 kr. |
|
|
150 | 35 | 5 250 kr. |
|
|
30 | 123 | 3 690 kr. |
|
|
10 | 293 | 2 930 kr. |
|
|
10 | 277 | 2 770 kr. |
|
|
30 | 96 | 2 880 kr. |
| Totalt | 831 | 48 520 kr. |
King Keno 6
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10000 | 0 | 0 kr. |
|
|
300 | 17 | 5 100 kr. |
|
|
50 | 113 | 5 650 kr. |
|
|
15 | 320 | 4 800 kr. |
|
|
10 | 476 | 4 760 kr. |
|
|
30 | 222 | 6 660 kr. |
| Totalt | 1 148 | 26 970 kr. |
King Keno 5
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
2500 | 1 | 2 500 kr. |
|
|
150 | 21 | 3 150 kr. |
|
|
30 | 65 | 1 950 kr. |
|
|
15 | 128 | 1 920 kr. |
|
|
30 | 86 | 2 580 kr. |
| Totalt | 301 | 12 100 kr. |
King Keno 4
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
800 | 5 | 4 000 kr. |
|
|
60 | 47 | 2 820 kr. |
|
|
30 | 151 | 4 530 kr. |
|
|
30 | 168 | 5 040 kr. |
| Totalt | 371 | 16 390 kr. |
King Keno 3
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
400 | 18 | 7 200 kr. |
|
|
50 | 64 | 3 200 kr. |
|
|
25 | 95 | 2 375 kr. |
| Totalt | 177 | 12 775 kr. |
King Keno 2
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
240 | 6 | 1 440 kr. |
|
|
40 | 25 | 1 000 kr. |
| Totalt | 31 | 2 440 kr. |
King Keno 1
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
170 | 16 | 2 720 kr. |
| Totalt | 16 | 2 720 kr. |
hur man spelar Keno
För att spela Keno väljer du sex nummer från 1 till 11, och dina nummer från 1 till 70. Målet är att matcha så många av dina nummer som möjligt med de 20 dragna vinstnumren. Du kan förbättra dina chanser och öka vinstsumman. Så här spelar man:
- Välj Kenonivå – Din Keno-nivå är lika med många nummer du väljer, från minst ett nummer till max 11 nummer.
- Välj att spela King Keno – Du kan lägga till King Keno till ditt spel. King Keno dubblar din insats, vilket ökar vinstbeloppet om du vinner.
- Välj dina nummer – Skapa din Keno-rad genom att välja dina nummer. Om du har valt Keno Nivå 11 måste du välja 11 nummer. Du kan också få dina rader slumpmässigt genererade.
- Välj dina rader – Bestäm hur många rader du vill spela. Du kan spela upp till 10 rader per Kenospel.
- Bestäm din insats - Bestäm hur mycket du vill satsa på dina rader. Ju högre insats desto högre vinstmöjlighet.
- Betala för dina rader – När du är nöjd med dina val, betalar du för ditt deltagande i nästa Keno-omgång.
På vardagar sker Kenodragningarna kl. 18:50 och på lördag och söndag kl. 17:55. Du måste betala för dina rader före kl. 18:25 på vardagar och kl. 17:25 på lördagar och söndagar.
Kung Keno
King Keno är en tilläggsfunktion i Keno som ökar dina vinstchanser. När den vinnande Keno-raden har dragits, dras ett nummer från raden och blir King Keno. Du vinner mer om du har valt att spela King Keno och du har det numret på din rad!
King Keno dubblar din insats. Om du har satsat 5 kr och du lägger till King Keno blir din insats 10 kr.
Vinstplan för Keno
Hur mycket du vinner på Keno beror på dina insatser. Ju fler nummer du spelar och ju mer du satsar, desto större vinst. Se nedan vinstplanen för alla Keno-nivåer för den lägsta insatsen (5 kr utan King Keno och 10 kr med King Keno):
Kenonivå 11
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 11 | 5 000 000 kr | 20 000 000 kr |
| 10 | 80 000 kr | 160 000 kr |
| 9 | 2 000 kr | 4 000 kr |
| 8 | 200 kr | 500 kr |
| 7 | 30 kr | 100 kr |
| 6 | 10 kr | 15 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 10
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 10 | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
| 9 | 15 000 kr | 30 000 kr |
| 8 | 800 kr | 1 600 kr |
| 7 | 100 kr | 200 kr |
| 6 | 15 kr | 50 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
| 0 | 5 kr | 0 kr |
Kenonivå 9
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 9 | 250 000 kr | 600 000 kr |
| 8 | 5 000 kr | 10 000 kr |
| 7 | 250 kr | 500 kr |
| 6 | 50 kr | 100 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 15 kr |
Kenonivå 8
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 8 | 45 000 kr | 130 000 kr |
| 7 | 1 000 kr | 2 000 kr |
| 6 | 100 kr | 300 kr |
| 5 | 15 kr | 30 kr |
| 4 | 5 kr | 15 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 7
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 7 | 10 000 kr | 25 000 kr |
| 6 | 400 kr | 1 000 kr |
| 5 | 50 kr | 150 kr |
| 4 | 5 kr | 30 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 6
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 6 | 1 700 kr | 10 000 kr |
| 5 | 90 kr | 300 kr |
| 4 | 15 kr | 50 kr |
| 3 | 5 kr | 15 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 5
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 5 | 800 kr | 2 500 kr |
| 4 | 40 kr | 150 kr |
| 3 | 5 kr | 30 kr |
| 2 | 0 kr | 15 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 4
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 4 | 120 kr | 800 kr |
| 3 | 10 kr | 60 kr |
| 2 | 5 kr | 30 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 3
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 3 | 60 kr | 400 kr |
| 2 | 5 kr | 50 kr |
| 1 | 0 kr | 25 kr |
Kenonivå 2
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 2 | 30 kr | 240 kr |
| 1 | 0 kr | 40 kr |
Kenonivå 1
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 1 | 10 kr | 170 kr |