Keno
Keno är en daglig lottning där du själv påverkar hur mycket du kan vinna. Du bestämmer allt från hur många nummer du vill satsa på till hur mycket du är villig att satsa. Du kan öka dina chanser att vinna upp till 20 miljoner kr. Läs vidare för att ta reda på mer om Keno, inklusive spelregler.
Senaste resultaten för Keno
Kontrollera de senaste vinnande Keno-numren för att se om du har vunnit.
- 4
- 9
- 13
- 15
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 33
- 40
- 46
- 48
- 51
- 54
- 55
- 59
- 61
- 65
- 70
- 65
Spelade du med Kung Keno?
Keno 11
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
5000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
80000 | 0 | 0 kr. |
|
|
2000 | 5 | 10 000 kr. |
|
|
200 | 41 | 8 200 kr. |
|
|
30 | 371 | 11 130 kr. |
|
|
10 | 1 913 | 19 130 kr. |
|
|
5 | 6 118 | 30 590 kr. |
| Totalt | 8 448 | 79 050 kr. |
Keno 10
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
1000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
15000 | 0 | 0 kr. |
|
|
800 | 10 | 8 000 kr. |
|
|
100 | 70 | 7 000 kr. |
|
|
15 | 440 | 6 600 kr. |
|
|
5 | 1 716 | 8 580 kr. |
|
|
5 | 591 | 2 955 kr. |
| Totalt | 2 827 | 33 135 kr. |
Keno 9
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
250000 | 0 | 0 kr. |
|
|
5000 | 0 | 0 kr. |
|
|
250 | 10 | 2 500 kr. |
|
|
50 | 116 | 5 800 kr. |
|
|
5 | 636 | 3 180 kr. |
| Totalt | 762 | 11 480 kr. |
Keno 8
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
45000 | 1 | 45 000 kr. |
|
|
1000 | 10 | 10 000 kr. |
|
|
100 | 117 | 11 700 kr. |
|
|
15 | 852 | 12 780 kr. |
|
|
5 | 3 418 | 17 090 kr. |
| Totalt | 4 398 | 96 570 kr. |
Keno 7
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10000 | 0 | 0 kr. |
|
|
400 | 18 | 7 200 kr. |
|
|
50 | 213 | 10 650 kr. |
|
|
5 | 1 306 | 6 530 kr. |
| Totalt | 1 537 | 24 380 kr. |
Keno 6
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
1700 | 5 | 8 500 kr. |
|
|
90 | 111 | 9 990 kr. |
|
|
15 | 987 | 14 805 kr. |
|
|
5 | 3 933 | 19 665 kr. |
| Totalt | 5 036 | 52 960 kr. |
Keno 5
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
800 | 11 | 8 800 kr. |
|
|
40 | 170 | 6 800 kr. |
|
|
5 | 1 034 | 5 170 kr. |
| Totalt | 1 215 | 20 770 kr. |
Keno 4
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
120 | 52 | 6 240 kr. |
|
|
10 | 572 | 5 720 kr. |
|
|
5 | 2 607 | 13 035 kr. |
| Totalt | 3 231 | 24 995 kr. |
Keno 3
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 155 | 9 300 kr. |
|
|
5 | 1 262 | 6 310 kr. |
| Totalt | 1 417 | 15 610 kr. |
Keno 2
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 153 | 4 590 kr. |
| Totalt | 153 | 4 590 kr. |
Keno 1
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 436 | 4 360 kr. |
| Totalt | 436 | 4 360 kr. |
King Keno 11
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
20000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
160000 | 0 | 0 kr. |
|
|
4000 | 2 | 8 000 kr. |
|
|
500 | 25 | 12 500 kr. |
|
|
100 | 136 | 13 600 kr. |
|
|
15 | 583 | 8 745 kr. |
|
|
15 | 1 380 | 20 700 kr. |
|
|
10 | 2 090 | 20 900 kr. |
|
|
10 | 2 073 | 20 730 kr. |
|
|
10 | 1 071 | 10 710 kr. |
|
|
30 | 206 | 6 180 kr. |
| Totalt | 7 566 | 122 065 kr. |
King Keno 10
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
2000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
30000 | 0 | 0 kr. |
|
|
1600 | 3 | 4 800 kr. |
|
|
200 | 12 | 2 400 kr. |
|
|
50 | 100 | 5 000 kr. |
|
|
15 | 322 | 4 830 kr. |
|
|
10 | 596 | 5 960 kr. |
|
|
10 | 619 | 6 190 kr. |
|
|
10 | 429 | 4 290 kr. |
|
|
30 | 103 | 3 090 kr. |
| Totalt | 2 184 | 36 560 kr. |
King Keno 9
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
600000 | 0 | 0 kr. |
|
|
10000 | 0 | 0 kr. |
|
|
500 | 2 | 1 000 kr. |
|
|
100 | 24 | 2 400 kr. |
|
|
15 | 115 | 1 725 kr. |
|
|
10 | 267 | 2 670 kr. |
|
|
10 | 375 | 3 750 kr. |
|
|
10 | 270 | 2 700 kr. |
|
|
30 | 66 | 1 980 kr. |
| Totalt | 1 119 | 16 225 kr. |
King Keno 8
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
130000 | 0 | 0 kr. |
|
|
2000 | 4 | 8 000 kr. |
|
|
300 | 23 | 6 900 kr. |
|
|
30 | 166 | 4 980 kr. |
|
|
15 | 435 | 6 525 kr. |
|
|
10 | 720 | 7 200 kr. |
|
|
10 | 616 | 6 160 kr. |
|
|
30 | 185 | 5 550 kr. |
| Totalt | 2 149 | 45 315 kr. |
King Keno 7
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
25000 | 0 | 0 kr. |
|
|
1000 | 4 | 4 000 kr. |
|
|
150 | 27 | 4 050 kr. |
|
|
30 | 131 | 3 930 kr. |
|
|
10 | 346 | 3 460 kr. |
|
|
10 | 379 | 3 790 kr. |
|
|
30 | 130 | 3 900 kr. |
| Totalt | 1 017 | 23 130 kr. |
King Keno 6
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10000 | 1 | 10 000 kr. |
|
|
300 | 17 | 5 100 kr. |
|
|
50 | 146 | 7 300 kr. |
|
|
15 | 487 | 7 305 kr. |
|
|
10 | 561 | 5 610 kr. |
|
|
30 | 298 | 8 940 kr. |
| Totalt | 1 510 | 44 255 kr. |
King Keno 5
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
2500 | 2 | 5 000 kr. |
|
|
150 | 27 | 4 050 kr. |
|
|
30 | 120 | 3 600 kr. |
|
|
15 | 182 | 2 730 kr. |
|
|
30 | 117 | 3 510 kr. |
| Totalt | 448 | 18 890 kr. |
King Keno 4
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
800 | 3 | 2 400 kr. |
|
|
60 | 66 | 3 960 kr. |
|
|
30 | 223 | 6 690 kr. |
|
|
30 | 161 | 4 830 kr. |
| Totalt | 453 | 17 880 kr. |
King Keno 3
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
400 | 19 | 7 600 kr. |
|
|
50 | 97 | 4 850 kr. |
|
|
25 | 134 | 3 350 kr. |
| Totalt | 250 | 15 800 kr. |
King Keno 2
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
240 | 10 | 2 400 kr. |
|
|
40 | 32 | 1 280 kr. |
| Totalt | 42 | 3 680 kr. |
King Keno 1
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
170 | 18 | 3 060 kr. |
| Totalt | 18 | 3 060 kr. |
hur man spelar Keno
För att spela Keno väljer du sex nummer från 1 till 11, och dina nummer från 1 till 70. Målet är att matcha så många av dina nummer som möjligt med de 20 dragna vinstnumren. Du kan förbättra dina chanser och öka vinstsumman. Så här spelar man:
- Välj Kenonivå – Din Keno-nivå är lika med många nummer du väljer, från minst ett nummer till max 11 nummer.
- Välj att spela King Keno – Du kan lägga till King Keno till ditt spel. King Keno dubblar din insats, vilket ökar vinstbeloppet om du vinner.
- Välj dina nummer – Skapa din Keno-rad genom att välja dina nummer. Om du har valt Keno Nivå 11 måste du välja 11 nummer. Du kan också få dina rader slumpmässigt genererade.
- Välj dina rader – Bestäm hur många rader du vill spela. Du kan spela upp till 10 rader per Kenospel.
- Bestäm din insats - Bestäm hur mycket du vill satsa på dina rader. Ju högre insats desto högre vinstmöjlighet.
- Betala för dina rader – När du är nöjd med dina val, betalar du för ditt deltagande i nästa Keno-omgång.
På vardagar sker Kenodragningarna kl. 18:50 och på lördag och söndag kl. 17:55. Du måste betala för dina rader före kl. 18:25 på vardagar och kl. 17:25 på lördagar och söndagar.
Kung Keno
King Keno är en tilläggsfunktion i Keno som ökar dina vinstchanser. När den vinnande Keno-raden har dragits, dras ett nummer från raden och blir King Keno. Du vinner mer om du har valt att spela King Keno och du har det numret på din rad!
King Keno dubblar din insats. Om du har satsat 5 kr och du lägger till King Keno blir din insats 10 kr.
Vinstplan för Keno
Hur mycket du vinner på Keno beror på dina insatser. Ju fler nummer du spelar och ju mer du satsar, desto större vinst. Se nedan vinstplanen för alla Keno-nivåer för den lägsta insatsen (5 kr utan King Keno och 10 kr med King Keno):
Kenonivå 11
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 11 | 5 000 000 kr | 20 000 000 kr |
| 10 | 80 000 kr | 160 000 kr |
| 9 | 2 000 kr | 4 000 kr |
| 8 | 200 kr | 500 kr |
| 7 | 30 kr | 100 kr |
| 6 | 10 kr | 15 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 10
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 10 | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
| 9 | 15 000 kr | 30 000 kr |
| 8 | 800 kr | 1 600 kr |
| 7 | 100 kr | 200 kr |
| 6 | 15 kr | 50 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
| 0 | 5 kr | 0 kr |
Kenonivå 9
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 9 | 250 000 kr | 600 000 kr |
| 8 | 5 000 kr | 10 000 kr |
| 7 | 250 kr | 500 kr |
| 6 | 50 kr | 100 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 15 kr |
Kenonivå 8
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 8 | 45 000 kr | 130 000 kr |
| 7 | 1 000 kr | 2 000 kr |
| 6 | 100 kr | 300 kr |
| 5 | 15 kr | 30 kr |
| 4 | 5 kr | 15 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 7
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 7 | 10 000 kr | 25 000 kr |
| 6 | 400 kr | 1 000 kr |
| 5 | 50 kr | 150 kr |
| 4 | 5 kr | 30 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 6
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 6 | 1 700 kr | 10 000 kr |
| 5 | 90 kr | 300 kr |
| 4 | 15 kr | 50 kr |
| 3 | 5 kr | 15 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 5
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 5 | 800 kr | 2 500 kr |
| 4 | 40 kr | 150 kr |
| 3 | 5 kr | 30 kr |
| 2 | 0 kr | 15 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 4
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 4 | 120 kr | 800 kr |
| 3 | 10 kr | 60 kr |
| 2 | 5 kr | 30 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 3
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 3 | 60 kr | 400 kr |
| 2 | 5 kr | 50 kr |
| 1 | 0 kr | 25 kr |
Kenonivå 2
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 2 | 30 kr | 240 kr |
| 1 | 0 kr | 40 kr |
Kenonivå 1
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 1 | 10 kr | 170 kr |