Keno
Keno är en daglig lottning där du själv påverkar hur mycket du kan vinna. Du bestämmer allt från hur många nummer du vill satsa på till hur mycket du är villig att satsa. Du kan öka dina chanser att vinna upp till 20 miljoner kr. Läs vidare för att ta reda på mer om Keno, inklusive spelregler.
Senaste resultaten för Keno
Kontrollera de senaste vinnande Keno-numren för att se om du har vunnit.
- 2
- 3
- 13
- 15
- 18
- 19
- 23
- 25
- 27
- 28
- 33
- 37
- 38
- 45
- 46
- 55
- 57
- 59
- 63
- 68
- 23
Spelade du med Kung Keno?
Keno 11
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
5000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
80000 | 1 | 80 000 kr. |
|
|
2000 | 2 | 4 000 kr. |
|
|
200 | 42 | 8 400 kr. |
|
|
30 | 336 | 10 080 kr. |
|
|
10 | 1 673 | 16 730 kr. |
|
|
5 | 5 337 | 26 685 kr. |
| Totalt | 7 391 | 145 895 kr. |
Keno 10
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
1000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
15000 | 0 | 0 kr. |
|
|
800 | 7 | 5 600 kr. |
|
|
100 | 72 | 7 200 kr. |
|
|
15 | 465 | 6 975 kr. |
|
|
5 | 1 587 | 7 935 kr. |
|
|
5 | 568 | 2 840 kr. |
| Totalt | 2 699 | 30 550 kr. |
Keno 9
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
250000 | 0 | 0 kr. |
|
|
5000 | 0 | 0 kr. |
|
|
250 | 18 | 4 500 kr. |
|
|
50 | 131 | 6 550 kr. |
|
|
5 | 718 | 3 590 kr. |
| Totalt | 867 | 14 640 kr. |
Keno 8
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
45000 | 1 | 45 000 kr. |
|
|
1000 | 10 | 10 000 kr. |
|
|
100 | 120 | 12 000 kr. |
|
|
15 | 802 | 12 030 kr. |
|
|
5 | 3 244 | 16 220 kr. |
| Totalt | 4 177 | 95 250 kr. |
Keno 7
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10000 | 4 | 40 000 kr. |
|
|
400 | 20 | 8 000 kr. |
|
|
50 | 236 | 11 800 kr. |
|
|
5 | 1 357 | 6 785 kr. |
| Totalt | 1 617 | 66 585 kr. |
Keno 6
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
1700 | 3 | 5 100 kr. |
|
|
90 | 98 | 8 820 kr. |
|
|
15 | 944 | 14 160 kr. |
|
|
5 | 3 741 | 18 705 kr. |
| Totalt | 4 786 | 46 785 kr. |
Keno 5
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
800 | 9 | 7 200 kr. |
|
|
40 | 189 | 7 560 kr. |
|
|
5 | 1 131 | 5 655 kr. |
| Totalt | 1 329 | 20 415 kr. |
Keno 4
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
120 | 48 | 5 760 kr. |
|
|
10 | 603 | 6 030 kr. |
|
|
5 | 2 440 | 12 200 kr. |
| Totalt | 3 091 | 23 990 kr. |
Keno 3
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 145 | 8 700 kr. |
|
|
5 | 1 302 | 6 510 kr. |
| Totalt | 1 447 | 15 210 kr. |
Keno 2
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 128 | 3 840 kr. |
| Totalt | 128 | 3 840 kr. |
Keno 1
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 471 | 4 710 kr. |
| Totalt | 471 | 4 710 kr. |
King Keno 11
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
20000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
160000 | 1 | 160 000 kr. |
|
|
4000 | 1 | 4 000 kr. |
|
|
500 | 23 | 11 500 kr. |
|
|
100 | 198 | 19 800 kr. |
|
|
15 | 721 | 10 815 kr. |
|
|
15 | 1 752 | 26 280 kr. |
|
|
10 | 2 500 | 25 000 kr. |
|
|
10 | 2 257 | 22 570 kr. |
|
|
10 | 1 144 | 11 440 kr. |
|
|
30 | 214 | 6 420 kr. |
| Totalt | 8 811 | 297 825 kr. |
King Keno 10
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
2000000 | 0 | 0 kr. |
|
|
30000 | 0 | 0 kr. |
|
|
1600 | 1 | 1 600 kr. |
|
|
200 | 48 | 9 600 kr. |
|
|
50 | 137 | 6 850 kr. |
|
|
15 | 448 | 6 720 kr. |
|
|
10 | 740 | 7 400 kr. |
|
|
10 | 779 | 7 790 kr. |
|
|
10 | 456 | 4 560 kr. |
|
|
30 | 101 | 3 030 kr. |
| Totalt | 2 710 | 47 550 kr. |
King Keno 9
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
600000 | 0 | 0 kr. |
|
|
10000 | 0 | 0 kr. |
|
|
500 | 5 | 2 500 kr. |
|
|
100 | 30 | 3 000 kr. |
|
|
15 | 158 | 2 370 kr. |
|
|
10 | 341 | 3 410 kr. |
|
|
10 | 420 | 4 200 kr. |
|
|
10 | 351 | 3 510 kr. |
|
|
30 | 67 | 2 010 kr. |
| Totalt | 1 372 | 21 000 kr. |
King Keno 8
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
130000 | 2 | 260 000 kr. |
|
|
2000 | 2 | 4 000 kr. |
|
|
300 | 47 | 14 100 kr. |
|
|
30 | 241 | 7 230 kr. |
|
|
15 | 636 | 9 540 kr. |
|
|
10 | 985 | 9 850 kr. |
|
|
10 | 878 | 8 780 kr. |
|
|
30 | 302 | 9 060 kr. |
| Totalt | 3 093 | 322 560 kr. |
King Keno 7
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
25000 | 1 | 25 000 kr. |
|
|
1000 | 8 | 8 000 kr. |
|
|
150 | 95 | 14 250 kr. |
|
|
30 | 303 | 9 090 kr. |
|
|
10 | 495 | 4 950 kr. |
|
|
10 | 525 | 5 250 kr. |
|
|
30 | 194 | 5 820 kr. |
| Totalt | 1 621 | 72 360 kr. |
King Keno 6
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10000 | 2 | 20 000 kr. |
|
|
300 | 49 | 14 700 kr. |
|
|
50 | 219 | 10 950 kr. |
|
|
15 | 583 | 8 745 kr. |
|
|
10 | 783 | 7 830 kr. |
|
|
30 | 316 | 9 480 kr. |
| Totalt | 1 952 | 71 705 kr. |
King Keno 5
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
2500 | 2 | 5 000 kr. |
|
|
150 | 52 | 7 800 kr. |
|
|
30 | 125 | 3 750 kr. |
|
|
15 | 244 | 3 660 kr. |
|
|
30 | 137 | 4 110 kr. |
| Totalt | 560 | 24 320 kr. |
King Keno 4
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
800 | 14 | 11 200 kr. |
|
|
60 | 95 | 5 700 kr. |
|
|
30 | 259 | 7 770 kr. |
|
|
30 | 241 | 7 230 kr. |
| Totalt | 609 | 31 900 kr. |
King Keno 3
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
400 | 29 | 11 600 kr. |
|
|
50 | 142 | 7 100 kr. |
|
|
25 | 144 | 3 600 kr. |
| Totalt | 315 | 22 300 kr. |
King Keno 2
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
240 | 22 | 5 280 kr. |
|
|
40 | 37 | 1 480 kr. |
| Totalt | 59 | 6 760 kr. |
King Keno 1
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
170 | 31 | 5 270 kr. |
| Totalt | 31 | 5 270 kr. |
hur man spelar Keno
För att spela Keno väljer du sex nummer från 1 till 11, och dina nummer från 1 till 70. Målet är att matcha så många av dina nummer som möjligt med de 20 dragna vinstnumren. Du kan förbättra dina chanser och öka vinstsumman. Så här spelar man:
- Välj Kenonivå – Din Keno-nivå är lika med många nummer du väljer, från minst ett nummer till max 11 nummer.
- Välj att spela King Keno – Du kan lägga till King Keno till ditt spel. King Keno dubblar din insats, vilket ökar vinstbeloppet om du vinner.
- Välj dina nummer – Skapa din Keno-rad genom att välja dina nummer. Om du har valt Keno Nivå 11 måste du välja 11 nummer. Du kan också få dina rader slumpmässigt genererade.
- Välj dina rader – Bestäm hur många rader du vill spela. Du kan spela upp till 10 rader per Kenospel.
- Bestäm din insats - Bestäm hur mycket du vill satsa på dina rader. Ju högre insats desto högre vinstmöjlighet.
- Betala för dina rader – När du är nöjd med dina val, betalar du för ditt deltagande i nästa Keno-omgång.
På vardagar sker Kenodragningarna kl. 18:50 och på lördag och söndag kl. 17:55. Du måste betala för dina rader före kl. 18:25 på vardagar och kl. 17:25 på lördagar och söndagar.
Kung Keno
King Keno är en tilläggsfunktion i Keno som ökar dina vinstchanser. När den vinnande Keno-raden har dragits, dras ett nummer från raden och blir King Keno. Du vinner mer om du har valt att spela King Keno och du har det numret på din rad!
King Keno dubblar din insats. Om du har satsat 5 kr och du lägger till King Keno blir din insats 10 kr.
Vinstplan för Keno
Hur mycket du vinner på Keno beror på dina insatser. Ju fler nummer du spelar och ju mer du satsar, desto större vinst. Se nedan vinstplanen för alla Keno-nivåer för den lägsta insatsen (5 kr utan King Keno och 10 kr med King Keno):
Kenonivå 11
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 11 | 5 000 000 kr | 20 000 000 kr |
| 10 | 80 000 kr | 160 000 kr |
| 9 | 2 000 kr | 4 000 kr |
| 8 | 200 kr | 500 kr |
| 7 | 30 kr | 100 kr |
| 6 | 10 kr | 15 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 10
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 10 | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
| 9 | 15 000 kr | 30 000 kr |
| 8 | 800 kr | 1 600 kr |
| 7 | 100 kr | 200 kr |
| 6 | 15 kr | 50 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
| 0 | 5 kr | 0 kr |
Kenonivå 9
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 9 | 250 000 kr | 600 000 kr |
| 8 | 5 000 kr | 10 000 kr |
| 7 | 250 kr | 500 kr |
| 6 | 50 kr | 100 kr |
| 5 | 5 kr | 15 kr |
| 4 | 0 kr | 10 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 15 kr |
Kenonivå 8
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 8 | 45 000 kr | 130 000 kr |
| 7 | 1 000 kr | 2 000 kr |
| 6 | 100 kr | 300 kr |
| 5 | 15 kr | 30 kr |
| 4 | 5 kr | 15 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 7
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 7 | 10 000 kr | 25 000 kr |
| 6 | 400 kr | 1 000 kr |
| 5 | 50 kr | 150 kr |
| 4 | 5 kr | 30 kr |
| 3 | 0 kr | 10 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 6
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 6 | 1 700 kr | 10 000 kr |
| 5 | 90 kr | 300 kr |
| 4 | 15 kr | 50 kr |
| 3 | 5 kr | 15 kr |
| 2 | 0 kr | 10 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 5
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 5 | 800 kr | 2 500 kr |
| 4 | 40 kr | 150 kr |
| 3 | 5 kr | 30 kr |
| 2 | 0 kr | 15 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 4
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 4 | 120 kr | 800 kr |
| 3 | 10 kr | 60 kr |
| 2 | 5 kr | 30 kr |
| 1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 3
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 3 | 60 kr | 400 kr |
| 2 | 5 kr | 50 kr |
| 1 | 0 kr | 25 kr |
Kenonivå 2
| Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
|---|---|---|
| 2 | 30 kr | 240 kr |
| 1 | 0 kr | 40 kr |
Kenonivå 1
| Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
|---|---|---|
| 1 | 10 kr | 170 kr |