Keno
Keno är en daglig lottning där du själv påverkar hur mycket du kan vinna. Du bestämmer allt från hur många nummer du vill satsa på till hur mycket du är villig att satsa. Du kan öka dina chanser att vinna upp till 20 miljoner kr. Läs vidare för att ta reda på mer om Keno, inklusive spelregler.
Senaste resultaten för Keno
Kontrollera de senaste vinnande Keno-numren för att se om du har vunnit.
- 2
- 5
- 12
- 13
- 14
- 17
- 23
- 32
- 34
- 37
- 38
- 39
- 40
- 42
- 49
- 50
- 51
- 58
- 67
- 70
- 38
Spelade du med Kung Keno?
Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
11 rätt | 5000000 | 0 | 0 kr. |
10 rätt | 80000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 2000 | 4 | 8 000 kr. |
8 rätt | 200 | 61 | 12 200 kr. |
7 rätt | 30 | 384 | 11 520 kr. |
6 rätt | 10 | 1 906 | 19 060 kr. |
5 rätt | 5 | 6 254 | 31 270 kr. |
Totalt | 8 609 | 82 050 kr. |
Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
10 rätt | 1000000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 15000 | 0 | 0 kr. |
8 rätt | 800 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 100 | 83 | 8 300 kr. |
6 rätt | 15 | 498 | 7 470 kr. |
5 rätt | 5 | 2 044 | 10 220 kr. |
0 rätt | 5 | 831 | 4 155 kr. |
Totalt | 3 456 | 30 145 kr. |
Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
9 rätt | 250000 | 0 | 0 kr. |
8 rätt | 5000 | 3 | 15 000 kr. |
7 rätt | 250 | 16 | 4 000 kr. |
6 rätt | 50 | 153 | 7 650 kr. |
5 rätt | 5 | 775 | 3 875 kr. |
Totalt | 947 | 30 525 kr. |
Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
8 rätt | 45000 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 1000 | 9 | 9 000 kr. |
6 rätt | 100 | 152 | 15 200 kr. |
5 rätt | 15 | 1 090 | 16 350 kr. |
4 rätt | 5 | 4 522 | 22 610 kr. |
Totalt | 5 773 | 63 160 kr. |
Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 rätt | 10000 | 0 | 0 kr. |
6 rätt | 400 | 18 | 7 200 kr. |
5 rätt | 50 | 294 | 14 700 kr. |
4 rätt | 5 | 1 686 | 8 430 kr. |
Totalt | 1 998 | 30 330 kr. |
Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
6 rätt | 1700 | 4 | 6 800 kr. |
5 rätt | 90 | 129 | 11 610 kr. |
4 rätt | 15 | 1 126 | 16 890 kr. |
3 rätt | 5 | 4 996 | 24 980 kr. |
Totalt | 6 255 | 60 280 kr. |
Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
5 rätt | 800 | 13 | 10 400 kr. |
4 rätt | 40 | 194 | 7 760 kr. |
3 rätt | 5 | 1 437 | 7 185 kr. |
Totalt | 1 644 | 25 345 kr. |
Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
4 rätt | 120 | 57 | 6 840 kr. |
3 rätt | 10 | 1 059 | 10 590 kr. |
2 rätt | 5 | 4 465 | 22 325 kr. |
Totalt | 5 581 | 39 755 kr. |
Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
3 rätt | 60 | 218 | 13 080 kr. |
2 rätt | 5 | 2 138 | 10 690 kr. |
Totalt | 2 356 | 23 770 kr. |
Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
2 rätt | 30 | 202 | 6 060 kr. |
Totalt | 202 | 6 060 kr. |
Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
1 rätt | 10 | 761 | 7 610 kr. |
Totalt | 761 | 7 610 kr. |
King Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
11 rätt | 20000000 | 0 | 0 kr. |
10 rätt | 160000 | 1 | 160 000 kr. |
9 rätt | 4000 | 3 | 12 000 kr. |
8 rätt | 500 | 20 | 10 000 kr. |
7 rätt | 100 | 148 | 14 800 kr. |
6 rätt | 15 | 642 | 9 630 kr. |
5 rätt | 15 | 1 636 | 24 540 kr. |
4 rätt | 10 | 2 599 | 25 990 kr. |
3 rätt | 10 | 2 359 | 23 590 kr. |
2 rätt | 10 | 1 240 | 12 400 kr. |
1 rätt | 30 | 261 | 7 830 kr. |
Totalt | 8 909 | 300 780 kr. |
King Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
10 rätt | 2000000 | 0 | 0 kr. |
9 rätt | 30000 | 0 | 0 kr. |
8 rätt | 1600 | 3 | 4 800 kr. |
7 rätt | 200 | 34 | 6 800 kr. |
6 rätt | 50 | 121 | 6 050 kr. |
5 rätt | 15 | 489 | 7 335 kr. |
4 rätt | 10 | 835 | 8 350 kr. |
3 rätt | 10 | 1 026 | 10 260 kr. |
2 rätt | 10 | 517 | 5 170 kr. |
1 rätt | 30 | 137 | 4 110 kr. |
Totalt | 3 162 | 52 875 kr. |
King Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
9 rätt | 600000 | 0 | 0 kr. |
8 rätt | 10000 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 500 | 6 | 3 000 kr. |
6 rätt | 100 | 37 | 3 700 kr. |
5 rätt | 15 | 160 | 2 400 kr. |
4 rätt | 10 | 348 | 3 480 kr. |
3 rätt | 10 | 489 | 4 890 kr. |
2 rätt | 10 | 366 | 3 660 kr. |
1 rätt | 30 | 94 | 2 820 kr. |
Totalt | 1 500 | 23 950 kr. |
King Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
8 rätt | 130000 | 0 | 0 kr. |
7 rätt | 2000 | 4 | 8 000 kr. |
6 rätt | 300 | 62 | 18 600 kr. |
5 rätt | 30 | 263 | 7 890 kr. |
4 rätt | 15 | 767 | 11 505 kr. |
3 rätt | 10 | 1 217 | 12 170 kr. |
2 rätt | 10 | 995 | 9 950 kr. |
1 rätt | 30 | 270 | 8 100 kr. |
Totalt | 3 578 | 76 215 kr. |
King Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 rätt | 25000 | 0 | 0 kr. |
6 rätt | 1000 | 8 | 8 000 kr. |
5 rätt | 150 | 64 | 9 600 kr. |
4 rätt | 30 | 229 | 6 870 kr. |
3 rätt | 10 | 440 | 4 400 kr. |
2 rätt | 10 | 626 | 6 260 kr. |
1 rätt | 30 | 219 | 6 570 kr. |
Totalt | 1 586 | 41 700 kr. |
King Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
6 rätt | 10000 | 2 | 20 000 kr. |
5 rätt | 300 | 33 | 9 900 kr. |
4 rätt | 50 | 225 | 11 250 kr. |
3 rätt | 15 | 601 | 9 015 kr. |
2 rätt | 10 | 790 | 7 900 kr. |
1 rätt | 30 | 426 | 12 780 kr. |
Totalt | 2 077 | 70 845 kr. |
King Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
5 rätt | 2500 | 9 | 22 500 kr. |
4 rätt | 150 | 39 | 5 850 kr. |
3 rätt | 30 | 165 | 4 950 kr. |
2 rätt | 15 | 278 | 4 170 kr. |
1 rätt | 30 | 188 | 5 640 kr. |
Totalt | 679 | 43 110 kr. |
King Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
4 rätt | 800 | 13 | 10 400 kr. |
3 rätt | 60 | 123 | 7 380 kr. |
2 rätt | 30 | 380 | 11 400 kr. |
1 rätt | 30 | 297 | 8 910 kr. |
Totalt | 813 | 38 090 kr. |
King Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
3 rätt | 400 | 29 | 11 600 kr. |
2 rätt | 50 | 191 | 9 550 kr. |
1 rätt | 25 | 232 | 5 800 kr. |
Totalt | 452 | 26 950 kr. |
King Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
2 rätt | 240 | 25 | 6 000 kr. |
1 rätt | 40 | 61 | 2 440 kr. |
Totalt | 86 | 8 440 kr. |
King Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
1 rätt | 170 | 42 | 7 140 kr. |
Totalt | 42 | 7 140 kr. |
hur man spelar Keno
För att spela Keno väljer du sex nummer från 1 till 11, och dina nummer från 1 till 70. Målet är att matcha så många av dina nummer som möjligt med de 20 dragna vinstnumren. Du kan förbättra dina chanser och öka vinstsumman. Så här spelar man:
- Välj Kenonivå – Din Keno-nivå är lika med många nummer du väljer, från minst ett nummer till max 11 nummer.
- Välj att spela King Keno – Du kan lägga till King Keno till ditt spel. King Keno dubblar din insats, vilket ökar vinstbeloppet om du vinner.
- Välj dina nummer – Skapa din Keno-rad genom att välja dina nummer. Om du har valt Keno Nivå 11 måste du välja 11 nummer. Du kan också få dina rader slumpmässigt genererade.
- Välj dina rader – Bestäm hur många rader du vill spela. Du kan spela upp till 10 rader per Kenospel.
- Bestäm din insats - Bestäm hur mycket du vill satsa på dina rader. Ju högre insats desto högre vinstmöjlighet.
- Betala för dina rader – När du är nöjd med dina val, betalar du för ditt deltagande i nästa Keno-omgång.
På vardagar sker Kenodragningarna kl. 18:50 och på lördag och söndag kl. 17:55. Du måste betala för dina rader före kl. 18:25 på vardagar och kl. 17:25 på lördagar och söndagar.
Kung Keno
King Keno är en tilläggsfunktion i Keno som ökar dina vinstchanser. När den vinnande Keno-raden har dragits, dras ett nummer från raden och blir King Keno. Du vinner mer om du har valt att spela King Keno och du har det numret på din rad!
King Keno dubblar din insats. Om du har satsat 5 kr och du lägger till King Keno blir din insats 10 kr.
Vinstplan för Keno
Hur mycket du vinner på Keno beror på dina insatser. Ju fler nummer du spelar och ju mer du satsar, desto större vinst. Se nedan vinstplanen för alla Keno-nivåer för den lägsta insatsen (5 kr utan King Keno och 10 kr med King Keno):
Kenonivå 11
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
11 | 5 000 000 kr | 20 000 000 kr |
10 | 80 000 kr | 160 000 kr |
9 | 2 000 kr | 4 000 kr |
8 | 200 kr | 500 kr |
7 | 30 kr | 100 kr |
6 | 10 kr | 15 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 10
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
10 | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
9 | 15 000 kr | 30 000 kr |
8 | 800 kr | 1 600 kr |
7 | 100 kr | 200 kr |
6 | 15 kr | 50 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
0 | 5 kr | 0 kr |
Kenonivå 9
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
9 | 250 000 kr | 600 000 kr |
8 | 5 000 kr | 10 000 kr |
7 | 250 kr | 500 kr |
6 | 50 kr | 100 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 15 kr |
Kenonivå 8
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
8 | 45 000 kr | 130 000 kr |
7 | 1 000 kr | 2 000 kr |
6 | 100 kr | 300 kr |
5 | 15 kr | 30 kr |
4 | 5 kr | 15 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 7
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
7 | 10 000 kr | 25 000 kr |
6 | 400 kr | 1 000 kr |
5 | 50 kr | 150 kr |
4 | 5 kr | 30 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 6
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
6 | 1 700 kr | 10 000 kr |
5 | 90 kr | 300 kr |
4 | 15 kr | 50 kr |
3 | 5 kr | 15 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 5
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
5 | 800 kr | 2 500 kr |
4 | 40 kr | 150 kr |
3 | 5 kr | 30 kr |
2 | 0 kr | 15 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 4
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
4 | 120 kr | 800 kr |
3 | 10 kr | 60 kr |
2 | 5 kr | 30 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 3
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
3 | 60 kr | 400 kr |
2 | 5 kr | 50 kr |
1 | 0 kr | 25 kr |
Kenonivå 2
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
2 | 30 kr | 240 kr |
1 | 0 kr | 40 kr |
Kenonivå 1
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
1 | 10 kr | 170 kr |