Keno
Keno är en daglig lottning där du själv påverkar hur mycket du kan vinna. Du bestämmer allt från hur många nummer du vill satsa på till hur mycket du är villig att satsa. Du kan öka dina chanser att vinna upp till 20 miljoner kr. Läs vidare för att ta reda på mer om Keno, inklusive spelregler.
Senaste resultaten för Keno
Kontrollera de senaste vinnande Keno-numren för att se om du har vunnit.
- 3
- 10
- 16
- 20
- 22
- 24
- 29
- 30
- 32
- 34
- 41
- 44
- 45
- 48
- 56
- 59
- 62
- 66
- 67
- 68
- 3
Spelade du med Kung Keno?
Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
5000000 | 0 | 0 kr. |
|
80000 | 0 | 0 kr. |
|
2000 | 2 | 4 000 kr. |
|
200 | 30 | 6 000 kr. |
|
30 | 238 | 7 140 kr. |
|
10 | 1 345 | 13 450 kr. |
|
5 | 4 447 | 22 235 kr. |
Totalt | 6 062 | 52 825 kr. |
Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
1000000 | 0 | 0 kr. |
|
15000 | 0 | 0 kr. |
|
800 | 5 | 4 000 kr. |
|
100 | 50 | 5 000 kr. |
|
15 | 409 | 6 135 kr. |
|
5 | 1 334 | 6 670 kr. |
|
5 | 754 | 3 770 kr. |
Totalt | 2 552 | 25 575 kr. |
Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
250000 | 0 | 0 kr. |
|
5000 | 1 | 5 000 kr. |
|
250 | 10 | 2 500 kr. |
|
50 | 88 | 4 400 kr. |
|
5 | 484 | 2 420 kr. |
Totalt | 583 | 14 320 kr. |
Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
45000 | 0 | 0 kr. |
|
1000 | 2 | 2 000 kr. |
|
100 | 78 | 7 800 kr. |
|
15 | 670 | 10 050 kr. |
|
5 | 3 041 | 15 205 kr. |
Totalt | 3 791 | 35 055 kr. |
Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
10000 | 1 | 10 000 kr. |
|
400 | 9 | 3 600 kr. |
|
50 | 171 | 8 550 kr. |
|
5 | 983 | 4 915 kr. |
Totalt | 1 164 | 27 065 kr. |
Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
1700 | 2 | 3 400 kr. |
|
90 | 114 | 10 260 kr. |
|
15 | 764 | 11 460 kr. |
|
5 | 3 259 | 16 295 kr. |
Totalt | 4 139 | 41 415 kr. |
Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
800 | 12 | 9 600 kr. |
|
40 | 132 | 5 280 kr. |
|
5 | 908 | 4 540 kr. |
Totalt | 1 052 | 19 420 kr. |
Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
120 | 34 | 4 080 kr. |
|
10 | 529 | 5 290 kr. |
|
5 | 2 440 | 12 200 kr. |
Totalt | 3 003 | 21 570 kr. |
Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
60 | 143 | 8 580 kr. |
|
5 | 1 142 | 5 710 kr. |
Totalt | 1 285 | 14 290 kr. |
Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
30 | 116 | 3 480 kr. |
Totalt | 116 | 3 480 kr. |
Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
10 | 442 | 4 420 kr. |
Totalt | 442 | 4 420 kr. |
King Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
20000000 | 0 | 0 kr. |
|
160000 | 0 | 0 kr. |
|
4000 | 0 | 0 kr. |
|
500 | 23 | 11 500 kr. |
|
100 | 153 | 15 300 kr. |
|
15 | 637 | 9 555 kr. |
|
15 | 1 685 | 25 275 kr. |
|
10 | 2 993 | 29 930 kr. |
|
10 | 3 119 | 31 190 kr. |
|
10 | 1 833 | 18 330 kr. |
|
30 | 436 | 13 080 kr. |
Totalt | 10 879 | 154 160 kr. |
King Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
2000000 | 0 | 0 kr. |
|
30000 | 0 | 0 kr. |
|
1600 | 1 | 1 600 kr. |
|
200 | 18 | 3 600 kr. |
|
50 | 109 | 5 450 kr. |
|
15 | 416 | 6 240 kr. |
|
10 | 898 | 8 980 kr. |
|
10 | 1 163 | 11 630 kr. |
|
10 | 840 | 8 400 kr. |
|
30 | 192 | 5 760 kr. |
Totalt | 3 637 | 51 660 kr. |
King Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
600000 | 0 | 0 kr. |
|
10000 | 1 | 10 000 kr. |
|
500 | 5 | 2 500 kr. |
|
100 | 29 | 2 900 kr. |
|
15 | 163 | 2 445 kr. |
|
10 | 383 | 3 830 kr. |
|
10 | 549 | 5 490 kr. |
|
10 | 496 | 4 960 kr. |
|
30 | 175 | 5 250 kr. |
Totalt | 1 801 | 37 375 kr. |
King Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
130000 | 0 | 0 kr. |
|
2000 | 1 | 2 000 kr. |
|
300 | 45 | 13 500 kr. |
|
30 | 291 | 8 730 kr. |
|
15 | 814 | 12 210 kr. |
|
10 | 1 292 | 12 920 kr. |
|
10 | 1 174 | 11 740 kr. |
|
30 | 500 | 15 000 kr. |
Totalt | 4 117 | 76 100 kr. |
King Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
25000 | 0 | 0 kr. |
|
1000 | 5 | 5 000 kr. |
|
150 | 57 | 8 550 kr. |
|
30 | 219 | 6 570 kr. |
|
10 | 575 | 5 750 kr. |
|
10 | 724 | 7 240 kr. |
|
30 | 438 | 13 140 kr. |
Totalt | 2 018 | 46 250 kr. |
King Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
10000 | 2 | 20 000 kr. |
|
300 | 22 | 6 600 kr. |
|
50 | 182 | 9 100 kr. |
|
15 | 740 | 11 100 kr. |
|
10 | 978 | 9 780 kr. |
|
30 | 653 | 19 590 kr. |
Totalt | 2 577 | 76 170 kr. |
King Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
2500 | 1 | 2 500 kr. |
|
150 | 22 | 3 300 kr. |
|
30 | 130 | 3 900 kr. |
|
15 | 331 | 4 965 kr. |
|
30 | 280 | 8 400 kr. |
Totalt | 764 | 23 065 kr. |
King Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
800 | 6 | 4 800 kr. |
|
60 | 85 | 5 100 kr. |
|
30 | 293 | 8 790 kr. |
|
30 | 360 | 10 800 kr. |
Totalt | 744 | 29 490 kr. |
King Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
400 | 29 | 11 600 kr. |
|
50 | 152 | 7 600 kr. |
|
25 | 271 | 6 775 kr. |
Totalt | 452 | 25 975 kr. |
King Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
240 | 13 | 3 120 kr. |
|
40 | 54 | 2 160 kr. |
Totalt | 67 | 5 280 kr. |
King Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
170 | 34 | 5 780 kr. |
Totalt | 34 | 5 780 kr. |
hur man spelar Keno
För att spela Keno väljer du sex nummer från 1 till 11, och dina nummer från 1 till 70. Målet är att matcha så många av dina nummer som möjligt med de 20 dragna vinstnumren. Du kan förbättra dina chanser och öka vinstsumman. Så här spelar man:
- Välj Kenonivå – Din Keno-nivå är lika med många nummer du väljer, från minst ett nummer till max 11 nummer.
- Välj att spela King Keno – Du kan lägga till King Keno till ditt spel. King Keno dubblar din insats, vilket ökar vinstbeloppet om du vinner.
- Välj dina nummer – Skapa din Keno-rad genom att välja dina nummer. Om du har valt Keno Nivå 11 måste du välja 11 nummer. Du kan också få dina rader slumpmässigt genererade.
- Välj dina rader – Bestäm hur många rader du vill spela. Du kan spela upp till 10 rader per Kenospel.
- Bestäm din insats - Bestäm hur mycket du vill satsa på dina rader. Ju högre insats desto högre vinstmöjlighet.
- Betala för dina rader – När du är nöjd med dina val, betalar du för ditt deltagande i nästa Keno-omgång.
På vardagar sker Kenodragningarna kl. 18:50 och på lördag och söndag kl. 17:55. Du måste betala för dina rader före kl. 18:25 på vardagar och kl. 17:25 på lördagar och söndagar.
Kung Keno
King Keno är en tilläggsfunktion i Keno som ökar dina vinstchanser. När den vinnande Keno-raden har dragits, dras ett nummer från raden och blir King Keno. Du vinner mer om du har valt att spela King Keno och du har det numret på din rad!
King Keno dubblar din insats. Om du har satsat 5 kr och du lägger till King Keno blir din insats 10 kr.
Vinstplan för Keno
Hur mycket du vinner på Keno beror på dina insatser. Ju fler nummer du spelar och ju mer du satsar, desto större vinst. Se nedan vinstplanen för alla Keno-nivåer för den lägsta insatsen (5 kr utan King Keno och 10 kr med King Keno):
Kenonivå 11
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
11 | 5 000 000 kr | 20 000 000 kr |
10 | 80 000 kr | 160 000 kr |
9 | 2 000 kr | 4 000 kr |
8 | 200 kr | 500 kr |
7 | 30 kr | 100 kr |
6 | 10 kr | 15 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 10
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
10 | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
9 | 15 000 kr | 30 000 kr |
8 | 800 kr | 1 600 kr |
7 | 100 kr | 200 kr |
6 | 15 kr | 50 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
0 | 5 kr | 0 kr |
Kenonivå 9
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
9 | 250 000 kr | 600 000 kr |
8 | 5 000 kr | 10 000 kr |
7 | 250 kr | 500 kr |
6 | 50 kr | 100 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 15 kr |
Kenonivå 8
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
8 | 45 000 kr | 130 000 kr |
7 | 1 000 kr | 2 000 kr |
6 | 100 kr | 300 kr |
5 | 15 kr | 30 kr |
4 | 5 kr | 15 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 7
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
7 | 10 000 kr | 25 000 kr |
6 | 400 kr | 1 000 kr |
5 | 50 kr | 150 kr |
4 | 5 kr | 30 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 6
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
6 | 1 700 kr | 10 000 kr |
5 | 90 kr | 300 kr |
4 | 15 kr | 50 kr |
3 | 5 kr | 15 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 5
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
5 | 800 kr | 2 500 kr |
4 | 40 kr | 150 kr |
3 | 5 kr | 30 kr |
2 | 0 kr | 15 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 4
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
4 | 120 kr | 800 kr |
3 | 10 kr | 60 kr |
2 | 5 kr | 30 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 3
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
3 | 60 kr | 400 kr |
2 | 5 kr | 50 kr |
1 | 0 kr | 25 kr |
Kenonivå 2
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
2 | 30 kr | 240 kr |
1 | 0 kr | 40 kr |
Kenonivå 1
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
1 | 10 kr | 170 kr |