Keno
Keno är en daglig lottning där du själv påverkar hur mycket du kan vinna. Du bestämmer allt från hur många nummer du vill satsa på till hur mycket du är villig att satsa. Du kan öka dina chanser att vinna upp till 20 miljoner kr. Läs vidare för att ta reda på mer om Keno, inklusive spelregler.
Senaste resultaten för Keno
Kontrollera de senaste vinnande Keno-numren för att se om du har vunnit.
- 2
- 3
- 13
- 19
- 26
- 30
- 32
- 35
- 37
- 40
- 42
- 43
- 44
- 47
- 50
- 53
- 57
- 62
- 66
- 70
- 35
Spelade du med Kung Keno?
Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
5000000 | 0 | 0 kr. |
|
80000 | 0 | 0 kr. |
|
2000 | 10 | 20 000 kr. |
|
200 | 38 | 7 600 kr. |
|
30 | 374 | 11 220 kr. |
|
10 | 1 786 | 17 860 kr. |
|
5 | 5 622 | 28 110 kr. |
Totalt | 7 830 | 84 790 kr. |
Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
1000000 | 0 | 0 kr. |
|
15000 | 0 | 0 kr. |
|
800 | 4 | 3 200 kr. |
|
100 | 55 | 5 500 kr. |
|
15 | 386 | 5 790 kr. |
|
5 | 1 524 | 7 620 kr. |
|
5 | 713 | 3 565 kr. |
Totalt | 2 682 | 25 675 kr. |
Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
250000 | 0 | 0 kr. |
|
5000 | 0 | 0 kr. |
|
250 | 21 | 5 250 kr. |
|
50 | 103 | 5 150 kr. |
|
5 | 572 | 2 860 kr. |
Totalt | 696 | 13 260 kr. |
Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
45000 | 0 | 0 kr. |
|
1000 | 10 | 10 000 kr. |
|
100 | 106 | 10 600 kr. |
|
15 | 841 | 12 615 kr. |
|
5 | 3 360 | 16 800 kr. |
Totalt | 4 317 | 50 015 kr. |
Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
10000 | 0 | 0 kr. |
|
400 | 21 | 8 400 kr. |
|
50 | 227 | 11 350 kr. |
|
5 | 1 532 | 7 660 kr. |
Totalt | 1 780 | 27 410 kr. |
Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
1700 | 3 | 5 100 kr. |
|
90 | 101 | 9 090 kr. |
|
15 | 839 | 12 585 kr. |
|
5 | 3 816 | 19 080 kr. |
Totalt | 4 759 | 45 855 kr. |
Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
800 | 6 | 4 800 kr. |
|
40 | 146 | 5 840 kr. |
|
5 | 1 012 | 5 060 kr. |
Totalt | 1 164 | 15 700 kr. |
Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
120 | 35 | 4 200 kr. |
|
10 | 605 | 6 050 kr. |
|
5 | 2 788 | 13 940 kr. |
Totalt | 3 428 | 24 190 kr. |
Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
60 | 145 | 8 700 kr. |
|
5 | 1 245 | 6 225 kr. |
Totalt | 1 390 | 14 925 kr. |
Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
30 | 118 | 3 540 kr. |
Totalt | 118 | 3 540 kr. |
Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
10 | 485 | 4 850 kr. |
Totalt | 485 | 4 850 kr. |
King Keno 11
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
20000000 | 0 | 0 kr. |
|
160000 | 0 | 0 kr. |
|
4000 | 4 | 16 000 kr. |
|
500 | 19 | 9 500 kr. |
|
100 | 120 | 12 000 kr. |
|
15 | 523 | 7 845 kr. |
|
15 | 1 385 | 20 775 kr. |
|
10 | 2 187 | 21 870 kr. |
|
10 | 2 047 | 20 470 kr. |
|
10 | 1 125 | 11 250 kr. |
|
30 | 209 | 6 270 kr. |
Totalt | 7 619 | 125 980 kr. |
King Keno 10
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
2000000 | 0 | 0 kr. |
|
30000 | 0 | 0 kr. |
|
1600 | 3 | 4 800 kr. |
|
200 | 20 | 4 000 kr. |
|
50 | 127 | 6 350 kr. |
|
15 | 359 | 5 385 kr. |
|
10 | 719 | 7 190 kr. |
|
10 | 761 | 7 610 kr. |
|
10 | 437 | 4 370 kr. |
|
30 | 108 | 3 240 kr. |
Totalt | 2 534 | 42 945 kr. |
King Keno 9
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
600000 | 0 | 0 kr. |
|
10000 | 1 | 10 000 kr. |
|
500 | 6 | 3 000 kr. |
|
100 | 36 | 3 600 kr. |
|
15 | 141 | 2 115 kr. |
|
10 | 294 | 2 940 kr. |
|
10 | 421 | 4 210 kr. |
|
10 | 308 | 3 080 kr. |
|
30 | 62 | 1 860 kr. |
Totalt | 1 269 | 30 805 kr. |
King Keno 8
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
130000 | 0 | 0 kr. |
|
2000 | 1 | 2 000 kr. |
|
300 | 47 | 14 100 kr. |
|
30 | 233 | 6 990 kr. |
|
15 | 604 | 9 060 kr. |
|
10 | 832 | 8 320 kr. |
|
10 | 799 | 7 990 kr. |
|
30 | 244 | 7 320 kr. |
Totalt | 2 760 | 55 780 kr. |
King Keno 7
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
25000 | 1 | 25 000 kr. |
|
1000 | 3 | 3 000 kr. |
|
150 | 49 | 7 350 kr. |
|
30 | 207 | 6 210 kr. |
|
10 | 460 | 4 600 kr. |
|
10 | 516 | 5 160 kr. |
|
30 | 279 | 8 370 kr. |
Totalt | 1 515 | 59 690 kr. |
King Keno 6
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
10000 | 2 | 20 000 kr. |
|
300 | 40 | 12 000 kr. |
|
50 | 127 | 6 350 kr. |
|
15 | 473 | 7 095 kr. |
|
10 | 603 | 6 030 kr. |
|
30 | 277 | 8 310 kr. |
Totalt | 1 522 | 59 785 kr. |
King Keno 5
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
2500 | 1 | 2 500 kr. |
|
150 | 21 | 3 150 kr. |
|
30 | 88 | 2 640 kr. |
|
15 | 234 | 3 510 kr. |
|
30 | 134 | 4 020 kr. |
Totalt | 478 | 15 820 kr. |
King Keno 4
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
800 | 15 | 12 000 kr. |
|
60 | 72 | 4 320 kr. |
|
30 | 212 | 6 360 kr. |
|
30 | 159 | 4 770 kr. |
Totalt | 458 | 27 450 kr. |
King Keno 3
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
400 | 12 | 4 800 kr. |
|
50 | 126 | 6 300 kr. |
|
25 | 119 | 2 975 kr. |
Totalt | 257 | 14 075 kr. |
King Keno 2
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
240 | 7 | 1 680 kr. |
|
40 | 37 | 1 480 kr. |
Totalt | 44 | 3 160 kr. |
King Keno 1
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
|
170 | 21 | 3 570 kr. |
Totalt | 21 | 3 570 kr. |
hur man spelar Keno
För att spela Keno väljer du sex nummer från 1 till 11, och dina nummer från 1 till 70. Målet är att matcha så många av dina nummer som möjligt med de 20 dragna vinstnumren. Du kan förbättra dina chanser och öka vinstsumman. Så här spelar man:
- Välj Kenonivå – Din Keno-nivå är lika med många nummer du väljer, från minst ett nummer till max 11 nummer.
- Välj att spela King Keno – Du kan lägga till King Keno till ditt spel. King Keno dubblar din insats, vilket ökar vinstbeloppet om du vinner.
- Välj dina nummer – Skapa din Keno-rad genom att välja dina nummer. Om du har valt Keno Nivå 11 måste du välja 11 nummer. Du kan också få dina rader slumpmässigt genererade.
- Välj dina rader – Bestäm hur många rader du vill spela. Du kan spela upp till 10 rader per Kenospel.
- Bestäm din insats - Bestäm hur mycket du vill satsa på dina rader. Ju högre insats desto högre vinstmöjlighet.
- Betala för dina rader – När du är nöjd med dina val, betalar du för ditt deltagande i nästa Keno-omgång.
På vardagar sker Kenodragningarna kl. 18:50 och på lördag och söndag kl. 17:55. Du måste betala för dina rader före kl. 18:25 på vardagar och kl. 17:25 på lördagar och söndagar.
Kung Keno
King Keno är en tilläggsfunktion i Keno som ökar dina vinstchanser. När den vinnande Keno-raden har dragits, dras ett nummer från raden och blir King Keno. Du vinner mer om du har valt att spela King Keno och du har det numret på din rad!
King Keno dubblar din insats. Om du har satsat 5 kr och du lägger till King Keno blir din insats 10 kr.
Vinstplan för Keno
Hur mycket du vinner på Keno beror på dina insatser. Ju fler nummer du spelar och ju mer du satsar, desto större vinst. Se nedan vinstplanen för alla Keno-nivåer för den lägsta insatsen (5 kr utan King Keno och 10 kr med King Keno):
Kenonivå 11
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
11 | 5 000 000 kr | 20 000 000 kr |
10 | 80 000 kr | 160 000 kr |
9 | 2 000 kr | 4 000 kr |
8 | 200 kr | 500 kr |
7 | 30 kr | 100 kr |
6 | 10 kr | 15 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 10
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
10 | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
9 | 15 000 kr | 30 000 kr |
8 | 800 kr | 1 600 kr |
7 | 100 kr | 200 kr |
6 | 15 kr | 50 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
0 | 5 kr | 0 kr |
Kenonivå 9
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
9 | 250 000 kr | 600 000 kr |
8 | 5 000 kr | 10 000 kr |
7 | 250 kr | 500 kr |
6 | 50 kr | 100 kr |
5 | 5 kr | 15 kr |
4 | 0 kr | 10 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 15 kr |
Kenonivå 8
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
8 | 45 000 kr | 130 000 kr |
7 | 1 000 kr | 2 000 kr |
6 | 100 kr | 300 kr |
5 | 15 kr | 30 kr |
4 | 5 kr | 15 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 7
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
7 | 10 000 kr | 25 000 kr |
6 | 400 kr | 1 000 kr |
5 | 50 kr | 150 kr |
4 | 5 kr | 30 kr |
3 | 0 kr | 10 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 6
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
6 | 1 700 kr | 10 000 kr |
5 | 90 kr | 300 kr |
4 | 15 kr | 50 kr |
3 | 5 kr | 15 kr |
2 | 0 kr | 10 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 5
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
5 | 800 kr | 2 500 kr |
4 | 40 kr | 150 kr |
3 | 5 kr | 30 kr |
2 | 0 kr | 15 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 4
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
4 | 120 kr | 800 kr |
3 | 10 kr | 60 kr |
2 | 5 kr | 30 kr |
1 | 0 kr | 30 kr |
Kenonivå 3
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
3 | 60 kr | 400 kr |
2 | 5 kr | 50 kr |
1 | 0 kr | 25 kr |
Kenonivå 2
Antal rätt | Vinst | Vinst med Kung Keno |
---|---|---|
2 | 30 kr | 240 kr |
1 | 0 kr | 40 kr |
Kenonivå 1
Antal rätt | Vinst | Vinst med King Keno |
---|---|---|
1 | 10 kr | 170 kr |