US Powerball
Powerball är ett amerikanskt lotteri som är enormt populärt över hela världen. Jackpottar börjar på 20 miljoner dollar (cirka 170 miljoner kr) och snabbt kan växa mycket högre. Powerball har redan gett en vinst på 2,04 miljarder dollar (22 miljarder kr) så sent som i november 2022.
Senaste resultaten för US Powerball
Se nedan de senaste vinstnumren för Powerball, inklusive Powerball- och PowerPlay-numren. Här kan du se antal vinnare och vinstbeloppet.
- 8
- 16
- 24
- 33
- 54
- 18
- 2
Antal rätt | Vinst | Total Vinnare | Total Vinstpott |
---|---|---|---|
5 rätt + Powerball | 237 100 000 $ | 0 | 0 $ |
5 rätt | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 rätt + Powerball | 50 000 $ | 11 | 550 000 $ |
4 rätt | 100 $ | 353 | 35 300 $ |
3 rätt + Powerball | 100 $ | 818 | 81 800 $ |
3 rätt | 7 $ | 21 017 | 147 119 $ |
2 rätt + Powerball | 7 $ | 16 353 | 114 471 $ |
1 rätt + Powerball | 4 $ | 120 358 | 481 432 $ |
0 rätt + Powerball | 4 $ | 279 110 | 1 116 440 $ |
5 rätt (med Power Play) | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ |
4 rätt + Powerball (med Power Play) | 100 000 $ | 5 | 500 000 $ |
4 rätt (med Power Play) | 200 $ | 131 | 26 200 $ |
3 rätt + Powerball (med Power Play) | 200 $ | 294 | 58 800 $ |
3 rätt (med Power Play) | 14 $ | 6 777 | 94 878 $ |
2 rätt + Powerball (med Power Play) | 14 $ | 5 224 | 73 136 $ |
1 rätt + Powerball (med Power Play) | 8 $ | 38 601 | 308 808 $ |
0 rätt + Powerball (med Power Play) | 8 $ | 89 034 | 712 272 $ |
Totalt | - | 578 088 | 7 300 656 $ |
Så här spelar du Powerball
För att spela Powerball börjar du med att välja sex huvudnummer från 1 till 69, och ett Powerball-nummer mellan 1 och 26. Powerball har nio olika vinstmöjligheter. Du kan även vinna från att matcha bara Powerball-numret. Totalodds för att vinna är 1 på 24,87.
Kan jag spela Powerball från Sverige?
Ja. Du kan köpa bidrag online för chansen att vinna minst 20 miljoner dollar (ca 170 miljoner kr).
Att spela online innebär att dina nummer lagras säkert och säkert och alla priser du vinner kommer att betalas in på ditt konto automatiskt. Dragningar äger rum måndags-, onsdags- och lördagskvällar i Florida, motsvarande kl. 05:00 på tisdagar, torsdagar och söndagar, svensk tid.
Powerball Utdelning och Vinstchans
Det finns nio olika vinstsätt på U.S. Powerball. Alla icke jackpott-vinster är fasta och kommer alltid att vara desamma. Dessa är de olika vinstnivåerna, vinstchanserna och möjliga vinster:
Antal rätt | Vinstchans | Vinst |
---|---|---|
5 rätt + Powerball | 1 på 292 201 338 | Jackpot |
5 rätt | 1 på 11 688 053,52 | 1 million $ |
4 rätt + Powerball | 1 på 913 129,18 | 50 000 $ |
4 rätt | 1 på 36 525,16 | 100 $ |
3 rätt + Powerball | 1 på 14 494,11 | 100 $ |
3 rätt | 1 på 579,76 | 7 $ |
2 rätt + Powerball | 1 på 701,32 | 7 $ |
1 rätt + Powerball | 1 på 91,97 | 4 $ |
0 rätt + Powerball | 1 på 38,32 | 4 $ |
Följande tabell visar prissummorna som vunnits i varje kategori och hur dessa omvandlas till kronor.
Vinst | Lägsta vinst i $ | Högsta vinst i $ | Genomsnittlig vinst i $ | Genomsnittlig vinst i Kr |
---|---|---|---|---|
5 rätt + Powerball | 2 000 000,00 $ | 2 040 100 000,00 $ | 104 703 602,42 $ | 1 001 008 320,59 kr. |
5 rätt | 100 000,00 $ | 2 000 000,00 $ | 983 070,39 $ | 9 398 546,14 kr. |
4 rätt + Powerball | 5 000,00 $ | 50 000,00 $ | 39 657,16 $ | 379 138,31 kr. |
4 rätt | 100,00 $ | 708,00 $ | 100,37 $ | 959,57 kr. |
3 rätt + Powerball | 100,00 $ | 100,00 $ | 100,00 $ | 956,04 kr. |
3 rätt | 7,00 $ | 7,00 $ | 7,00 $ | 66,92 kr. |
2 rätt + Powerball | 7,00 $ | 7,00 $ | 7,00 $ | 66,92 kr. |
1 rätt + Powerball | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 38,24 kr. |
0 rätt + Powerball | 3,00 $ | 4,00 $ | 3,98 $ | 38,03 kr. |
5 rätt (med Power Play) | 400 000,00 $ | 2 000 000,00 $ | 1 970 638,30 $ | 18 840 090,38 kr. |
4 rätt + Powerball (med Power Play) | 20 000,00 $ | 40 000 000,00 $ | 132 419,55 $ | 1 265 983,87 kr. |
4 rätt (med Power Play) | 200,00 $ | 1 000,00 $ | 262,32 $ | 2 507,86 kr. |
3 rätt + Powerball (med Power Play) | 200,00 $ | 1 000,00 $ | 262,32 $ | 2 507,86 kr. |
3 rätt (med Power Play) | 14,00 $ | 70,00 $ | 18,36 $ | 175,55 kr. |
2 rätt + Powerball (med Power Play) | 14,00 $ | 70,00 $ | 18,36 $ | 175,55 kr. |
1 rätt + Powerball (med Power Play) | 8,00 $ | 40,00 $ | 11,00 $ | 105,19 kr. |
0 rätt + Powerball (med Power Play) | 6,00 $ | 40,00 $ | 10,92 $ | 104,43 kr. |
Power Play Priser
Du kan också lägga till Power Play till din biljett i USA mot en mindre extraavgift. Din vinst höjs om du vinner ett icke jackpott-pris och har valt Power Play-tillvalet. Den kommer att höjas med slumpmässig multiplikator som väljs vid varje Powerball-dragning.
Multiplikatorerna är 2x, 3x, 4x, 5x och även en 10x multiplikator när den annonserade jackpotten är lägre än 150 miljoner dollar (cirka 1,3 miljarder kr). Följande tabell visar hur Power Play höjer vinsterna – vinsten på 1 miljon dollar dubbleras alltid till 2 miljoner dollar oavsett vilket Power Play-nummer som dras.
Antal rätt | Basvinst | Power Play x2 | Power Play x3 | Power Play x4 | Power Play x5 | Power Play x10 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 rätt + Power Play | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot |
4 rätt + Powerball + Power Play | 1 million $ | 2 million $ | 2 million $ | 2 million $ | 2 million $ | 2 million $ |
4 rätt + Power Play | 50 000 | 100 000 $ | 150 000 $ | 200 000 $ | 250 000 $ | 500 000 $ |
3 rätt + Powerball + Power Play | 100 $ | 200 $ | 300 $ | 400 $ | 500 $ | 1 000 $ |
3 rätt + Power Play | 100 $ | 200 $ | 300 $ | 400 $ | 500 $ | 1 000 $ |
2 rätt + Powerball + Power Play | 7 $ | 14 $ | 21 $ | 28 $ | 35 $ | 70 $ |
1 rätt + Powerball + Power Play | 7 $ | 14 $ | 21 $ | 28 $ | 35 $ | 70 $ |
Rätt Powerball + Power Play | 4 $ | 8 $ | 12 $ | 16 $ | 20 $ | 40 $ |
Rätt Powerball | 4 $ | 8 $ | 12 $ | 16 $ | 20 $ | 40 $ |