Europatipset Results

Se resultaten från Europatipset här. Se slutresultaten från de 13 europeiska fotbollsmatcherna för den senaste omgången av Europatipset. Antal vinnare i varje vinstnivå och prissumman visas också.

Senaste resultat

19 oktober 2025
Nr Hemmalag Bortalag Mål Resultat
1 Liverpool Manchester United 1 - 2 Bortavinst
2 Tottenham Aston Villa 1 - 2 Bortavinst
3 Atalanta Lazio 0 - 0 Oavgjort
4 Milan Fiorentina 2 - 1 Hemmavinst
5 Cagliari Bologna 0 - 2 Bortavinst
6 Genoa Parma 0 - 0 Oavgjort
7 Getafe Real Madrid 0 - 1 Bortavinst
8 Levante Rayo Vallecano 0 - 3 Bortavinst
9 Celta de Vigo Real Sociedad 1 - 1 Oavgjort
10 Freiburg Frankfurt 2 - 2 Oavgjort
11 Elfsborg Öster 5 - 1 Hemmavinst
12 Värnamo Brommapojkarna 1 - 1 Oavgjort
13 Helsingborg Örebro 3 - 2 Hemmavinst
Antal rätt Vinst Total Vinnare Vinstpott
1 rätt3 566 255 kr. 6 3 397 530 kr.
12 rätt 6 250 kr. 235 1 468 750 kr.
11 rätt 247 kr. 3 241 800 527 kr.
10 rätt 63 kr. 26 308 1 657 404 kr.
Totalt - 29 790 7 324 211 kr.

Tidigare resultat

Se tidigare resultat från Europatipset nedan. Se information om fotbollsmatcherna och hur många spelare som tippade minst 10 rätt.

14 oktober 2025
Nr Hemmalag Bortalag Göra Resultat
1 Portugal Ungern 2 - 2 Oavgjort
2 Irland Armenien 1 - 0 Hemmavinst
3 Lettland England 0 - 5 Bortavinst
4 Italien Israel 3 - 0 Hemmavinst
5 Turkiet Georgien 4 - 1 Hemmavinst
6 Andorra Serbien 1 - 3 Bortavinst
7 Elfenbenskusten Kenya 3 - 0 Hemmavinst
8 Saudiarabien Irak 0 - 0 Oavgjort
9 Belgien Danmark 2 - 0 Hemmavinst
10 El Salvador Guatemala 0 - 1 Bortavinst
11 Kanada Colombia 0 - 0 Oavgjort
12 USA Australien 2 - 1 Hemmavinst
13 Mexiko Ecuador 1 - 1 Oavgjort
Antal rätt Vinst Total Vinnare Vinstpott
1 rätt3 6 483 kr. 129 836 307 kr.
12 rätt 183 kr. 2 572 470 676 kr.
11 rätt 0 kr. 23 525 0 kr.
10 rätt 0 kr. 116 037 0 kr.
Totalt - 142 263 1 306 983 kr.
12 oktober 2025
Nr Hemmalag Bortalag Göra Resultat
1 Danmark Grekland 3 - 1 Hemmavinst
2 Nederländerna Finland 4 - 0 Hemmavinst
3 Rumänien Österrike 1 - 0 Hemmavinst
4 Litauen Polen 0 - 2 Bortavinst
5 Färöarna Tjeckien 2 - 1 Hemmavinst
6 Cadiz Huesca 1 - 0 Hemmavinst
7 Burgos Valladolid 0 - 1 Bortavinst
8 Málaga Deportivo La Coruña 3 - 0 Hemmavinst
9 Sverige Kosovo 0 - 1 Bortavinst
10 Slovenien Schweiz 0 - 0 Oavgjort
11 Wales Belgien 2 - 4 Bortavinst
12 Island Frankrike 2 - 2 Oavgjort
13 Nordirland Tyskland 0 - 1 Bortavinst
Antal rätt Vinst Total Vinnare Vinstpott
1 rätt3 566 236 kr. 3 1 698 708 kr.
12 rätt 8 711 kr. 110 958 210 kr.
11 rätt 318 kr. 1 640 521 520 kr.
10 rätt 73 kr. 14 894 1 087 262 kr.
Totalt - 16 647 4 265 700 kr.
9 oktober 2025
Nr Hemmalag Bortalag Göra Resultat
1 Skottland Grekland 3 - 1 Hemmavinst
2 Tjeckien Kroatien 0 - 0 Oavgjort
3 Cypern Bosnien & Hercegovina 2 - 2 Oavgjort
4 Färöarna Montenegro 4 - 0 Hemmavinst
5 England Wales 3 - 0 Hemmavinst
6 Polen Nya Zeeland 1 - 0 Hemmavinst
7 Sverige Schweiz 0 - 2 Bortavinst
8 Kosovo Slovenien 0 - 0 Oavgjort
9 Belgien Nordmakedonien 0 - 0 Oavgjort
10 Nordirland Slovakien 2 - 0 Hemmavinst
11 Island Ukraina 3 - 5 Bortavinst
12 Sydkorea Brasilien 0 - 5 Bortavinst
13 Japan Paraguay 2 - 2 Oavgjort
Antal rätt Vinst Total Vinnare Vinstpott
1 rätt3 1 247 024 kr. 1 1 247 024 kr.
12 rätt 9 636 kr. 73 703 428 kr.
11 rätt 318 kr. 1 205 383 190 kr.
10 rätt 74 kr. 10 661 788 914 kr.
Totalt - 11 940 3 122 556 kr.
5 oktober 2025
Nr Hemmalag Bortalag Göra Resultat
1 Brentford Manchester City 0 - 1 Bortavinst
2 Aston Villa Burnley 2 - 1 Hemmavinst
3 Newcastle Nottingham 2 - 0 Hemmavinst
4 Everton Crystal Palace 2 - 1 Hemmavinst
5 Wolverhampton Brighton 1 - 1 Oavgjort
6 Juventus Milan 0 - 0 Oavgjort
7 Fiorentina Roma 1 - 2 Bortavinst
8 Celta de Vigo Atlético Madrid 1 - 1 Oavgjort
9 Real Sociedad Rayo Vallecano 0 - 1 Bortavinst
10 Espanyol Real Betis 1 - 2 Bortavinst
11 Lille Paris Saint-Germain 1 - 1 Oavgjort
12 Porto Benfica 0 - 0 Oavgjort
13 Sirius Malmö 5 - 1 Hemmavinst
Antal rätt Vinst Total Vinnare Vinstpott
1 rätt3 326 890 kr. 8 2 615 120 kr.
12 rätt 5 423 kr. 272 1 475 056 kr.
11 rätt 242 kr. 3 317 802 714 kr.
10 rätt 67 kr. 24 857 1 665 419 kr.
Totalt - 28 454 6 558 309 kr.