Resultat för Lotto 1 och 2 med Joker för lördag 17 juni 2023
Visa vinstnummer för Lotto-dragning för lördag 17 juni 2023. Nedan kan du se resultaten för Lotto 1 och Lotto 2, samt de senaste Joker-numren.
lördag 17 juni 2023
Lotto 1:
- 8
- 16
- 19
- 22
- 24
- 27
- 31
- 4
- 18
- 20
- 30
Lotto 2:
- 3
- 5
- 10
- 12
- 13
- 25
- 31
- 7
- 16
- 18
- 24
Joker:
Jackpot:
4 294 686 kr
Drömvinsten Jackpot:
173 milj kr
Vinnare:
181 210
Nedan visas vinstpriser för Lotto 1 och 2, samt för Joker som sker tillsammans med varje Lottodragning. Du kan se tillgängliga priser, antal vinnare för varje vinstnivå och den totala prispotten.
Lotto 1
Antal rätt | Vinst Per Vinnare | Total Vinnare | Total Vinstpott |
---|---|---|---|
7 rätt | 4 294 686 kr. | 1 | 4 294 686 kr. |
6 rätt + 1 Tilläggsnummer | 27 859 kr. | 23 | 640 757 kr. |
6 rätt | 1 998 kr. | 187 | 373 626 kr. |
5 rätt | 98 kr. | 6 496 | 636 608 kr. |
4 rätt | 21 kr. | 84 581 | 1 776 201 kr. |
Match Drömvinsten | 173 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Totalt | - | 91 288 | 7 721 878 kr. |
Vinnande Jackpott-lott för Lotto 1 köptes i Västernorrland.
Lotto 2
Antal rätt | Vinst Per Vinnare | Total Vinnare | Total Vinstpott |
---|---|---|---|
7 rätt | 4 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
6 rätt + 1 Tilläggsnummer | 28 747 kr. | 19 | 546 193 kr. |
6 rätt | 2 870 kr. | 111 | 318 570 kr. |
5 rätt | 111 kr. | 4 917 | 545 787 kr. |
4 rätt | 21 kr. | 70 418 | 1 478 778 kr. |
Match Drömvinsten | 173 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Totalt | - | 75 465 | 2 889 328 kr. |
Joker
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 1 | 10 000 000 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 4 | 80 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 117 | 234 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 1 316 | 263 200 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 13 019 | 1 041 520 kr. |
Totalt | - | 14 457 | 11 618 720 kr. |
Vinnande Jackpott-lott för Joker köptes i Östersund.