Resultat för Lotto 1 och 2 med Joker för onsdag 29 april 2026
Visa vinstnummer för Lotto-dragning för onsdag 29 april 2026. Nedan kan du se resultaten för Lotto 1 och Lotto 2, samt de senaste Joker-numren.
onsdag 29 april 2026
Lotto 1:
- 13
- 15
- 23
- 25
- 26
- 28
- 33
- 2
- 3
- 27
- 30
Lotto 2:
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 15
- 18
- 1
- 13
- 23
- 31
Joker:
Jackpot:
2 000 000 kr
Drömvinsten Jackpot:
25 milj kr
Vinnare:
91 431
Nedan visas vinstpriser för Lotto 1 och 2, samt för Joker som sker tillsammans med varje Lottodragning. Du kan se tillgängliga priser, antal vinnare för varje vinstnivå och den totala prispotten.
Lotto 1
| Antal rätt | Vinst Per Vinnare | Total Vinnare | Total Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
2 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
|
|
53 786 kr. | 6 | 322 716 kr. |
|
|
4 074 kr. | 36 | 146 664 kr. |
|
|
480 kr. | 671 | 322 080 kr. |
|
|
205 kr. | 1 572 | 322 260 kr. |
|
|
48 kr. | 12 598 | 604 704 kr. |
|
|
32 kr. | 18 929 | 605 728 kr. |
|
|
25 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Totalt | - | 33 812 | 2 324 152 kr. |
Lotto 2
| Antal rätt | Vinst Per Vinnare | Total Vinnare | Total Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
1 000 000 kr. | 1 | 1 000 000 kr. |
|
|
50 181 kr. | 6 | 301 086 kr. |
|
|
2 737 kr. | 50 | 136 850 kr. |
|
|
342 kr. | 879 | 300 618 kr. |
|
|
187 kr. | 1 610 | 301 070 kr. |
|
|
48 kr. | 11 822 | 567 456 kr. |
|
|
28 kr. | 20 033 | 560 924 kr. |
|
|
25 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Totalt | - | 34 401 | 3 168 004 kr. |
Joker
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
|
|
10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
|
|
100 000 kr. | 3 | 300 000 kr. |
|
|
10 000 kr. | 9 | 90 000 kr. |
|
|
500 kr. | 140 | 70 000 kr. |
|
|
80 kr. | 1 726 | 138 080 kr. |
|
|
40 kr. | 21 340 | 853 600 kr. |
| Totalt | - | 23 218 | 1 451 680 kr. |