Stryktipset Resultat

Se Stryktipsresultaten för att veta vad som hände i de 13 fotbollsmatcherna i den senaste omgången av poolspelet. Se hur många spelare som tippade minst 10 av matcherna rätt och hur mycket de vann.

Senaste resultat

2 maj 2026
Nr Hemma Borta Göra Resultat
1 Arsenal Fulham 3 - 0 Hemmavinst
2 Brentford West Ham 3 - 0 Hemmavinst
3 Newcastle Brighton 3 - 1 Hemmavinst
4 Wolverhampton Sunderland 1 - 1 Oavgjort
5 Barnsley Stockport 1 - 3 Bortavinst
6 Bolton Luton 2 - 3 Bortavinst
7 Exeter Bradford 1 - 2 Bortavinst
8 Leyton Orient Burton 2 - 2 Oavgjort
9 Stevenage Wigan 1 - 0 Hemmavinst
10 Wimbledon Huddersfield 0 - 4 Bortavinst
11 Harrogate Barnet 1 - 2 Bortavinst
12 Swindon Chesterfield 1 - 2 Bortavinst
13 Tranmere Grimsby 1 - 1 Oavgjort
Antal rätt Vinst Vinnare Vinstpott
1 rätt3 63 157 kr. 190 11 999 830 kr.
12 rätt 590 kr. 4 453 2 627 270 kr.
11 rätt 46 kr. 44 942 2 067 332 kr.
10 rätt 16 kr. 263 094 4 209 504 kr.
Totalt - 312 679 20 903 936 kr.

Tidigare resultat

Se Stryktipsresultat nedan. Spelet spelas varje lördag och du kan se resultaten från alla matcherna och om någon tippat alla rätt.

25 april 2026
Nr Hemmalag Bortalag Göra Resultat
1 Manchester City Southampton 2 - 1 Hemmavinst
2 Arsenal Newcastle 1 - 0 Hemmavinst
3 Liverpool Crystal Palace 3 - 1 Hemmavinst
4 West Ham Everton 2 - 1 Hemmavinst
5 Wolverhampton Tottenham 0 - 1 Bortavinst
6 Birmingham Bristol City 2 - 1 Hemmavinst
7 Norwich Swansea 1 - 1 Oavgjort
8 Queens Park Rangers Derby 2 - 3 Bortavinst
9 Sheffield U Preston 2 - 3 Bortavinst
10 Stoke Portsmouth 1 - 3 Bortavinst
11 Blackpool Leyton Orient 1 - 0 Hemmavinst
12 Bradford Bolton 1 - 1 Oavgjort
13 Burton Exeter 1 - 1 Oavgjort
Antal rätt Vinst Vinnare Vinstpott
1 rätt3 47 619 kr. 273 12 999 987 kr.
12 rätt 388 kr. 7 476 2 900 688 kr.
11 rätt 29 kr. 79 109 2 294 161 kr.
10 rätt 0 kr. 447 481 0 kr.
Totalt - 534 339 18 194 836 kr.
18 april 2026
Nr Hemmalag Bortalag Göra Resultat
1 Chelsea Manchester United 0 - 1 Bortavinst
2 Tottenham Brighton 2 - 2 Oavgjort
3 Newcastle Bournemouth 1 - 2 Bortavinst
4 Leeds Wolverhampton 3 - 0 Hemmavinst
5 Bristol City Norwich 2 - 4 Bortavinst
6 Hull Birmingham 1 - 1 Oavgjort
7 Preston West Bromwich 0 - 2 Bortavinst
8 Swansea Southampton 1 - 2 Bortavinst
9 Watford Sheffield U 0 - 2 Bortavinst
10 Wrexham Stoke 2 - 0 Hemmavinst
11 Mansfield Luton 2 - 2 Oavgjort
12 Reading Cardiff 1 - 3 Bortavinst
13 Wimbledon Plymouth 1 - 3 Bortavinst
Antal rätt Vinst Vinnare Vinstpott
1 rätt3 27 133 kr. 228 6 186 324 kr.
12 rätt 488 kr. 4 748 2 317 024 kr.
11 rätt 39 kr. 46 656 1 819 584 kr.
10 rätt 0 kr. 265 989 0 kr.
Totalt - 317 621 10 322 932 kr.
11 april 2026
Nr Hemmalag Bortalag Göra Resultat
1 Liverpool Fulham 2 - 0 Hemmavinst
2 Brentford Everton 2 - 2 Oavgjort
3 Burnley Brighton 0 - 2 Bortavinst
4 Charlton Preston 1 - 2 Bortavinst
5 Leicester Swansea 0 - 1 Bortavinst
6 Middlesbrough Portsmouth 0 - 1 Bortavinst
7 Oxford Watford 2 - 0 Hemmavinst
8 Sheffield U Hull 2 - 1 Hemmavinst
9 Southampton Derby 2 - 1 Hemmavinst
10 Stoke Blackburn 1 - 1 Oavgjort
11 Bradford Stevenage 0 - 1 Bortavinst
12 Doncaster Reading 1 - 0 Hemmavinst
13 Huddersfield Wycombe 3 - 3 Oavgjort
Antal rätt Vinst Vinnare Vinstpott
1 rätt3 684 210 kr. 19 12 999 990 kr.
12 rätt 5 103 kr. 541 2 760 723 kr.
11 rätt 300 kr. 7 341 2 202 300 kr.
10 rätt 77 kr. 59 108 4 551 316 kr.
Totalt - 67 009 22 514 329 kr.
4 april 2026
Nr Hemmalag Bortalag Göra Resultat
1 Southampton Arsenal 2 - 1 Hemmavinst
2 Chelsea Port Vale 7 - 0 Hemmavinst
3 Atlético Madrid Barcelona 1 - 2 Bortavinst
4 Mallorca Real Madrid 2 - 1 Hemmavinst
5 Real Betis Espanyol 0 - 0 Oavgjort
6 Lazio Parma 1 - 1 Oavgjort
7 Verona Fiorentina 0 - 1 Bortavinst
8 Stuttgart Dortmund 0 - 2 Bortavinst
9 Strasbourg Nice 3 - 1 Hemmavinst
10 Brest Rennes 3 - 4 Bortavinst
11 Lille Lens 3 - 0 Hemmavinst
12 OH Leuven Standard Liege 1 - 3 Bortavinst
13 Ajax Twente 1 - 2 Bortavinst
Antal rätt Vinst Vinnare Vinstpott
1 rätt3 875 238 kr. 11 9 627 618 kr.
12 rätt 8 923 kr. 268 2 391 364 kr.
11 rätt 499 kr. 3 830 1 911 170 kr.
10 rätt 117 kr. 33 973 3 974 841 kr.
Totalt - 38 082 17 904 993 kr.