Sportkryss Resultat
Se de senaste resultaten för Sportkryss här. Du kan se de sju vinnande numren så snart de har dragits varje lördag. Ta reda på hur många spelare som matchade tillräckligt många för att vinna ett pris.
lördag 5 oktober 2024
Antal rätt | Vinst | Total Vinnare | Total Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 1 | 20 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 12 | 24 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 101 | 20 200 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 1 155 | 92 400 kr. |
Totalt | - | 1 269 | 156 600 kr. |
Tidigare Resultat
Se fler Sportkrysset resultat nedan. Du kan kontrollera de vinnande siffrorna för att ta reda på hur många du har matchat i rätt ordning. Få minst två i samma positioner för att vinna.
lördag 28 september 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 1 | 250 000 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 12 | 24 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 82 | 16 400 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 1 004 | 80 320 kr. |
Totalt | - | 1 099 | 370 720 kr. |
lördag 21 september 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 3 | 60 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 7 | 14 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 145 | 29 000 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 1 044 | 83 520 kr. |
Totalt | - | 1 199 | 186 520 kr. |
lördag 14 september 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 2 | 40 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 6 | 12 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 100 | 20 000 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 1 379 | 110 320 kr. |
Totalt | - | 1 487 | 182 320 kr. |
lördag 7 september 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 10 | 20 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 137 | 27 400 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 1 104 | 88 320 kr. |
Totalt | - | 1 251 | 135 720 kr. |
lördag 31 augusti 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 1 | 20 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 8 | 16 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 82 | 16 400 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 1 120 | 89 600 kr. |
Totalt | - | 1 211 | 142 000 kr. |
lördag 24 augusti 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 3 | 60 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 18 | 36 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 133 | 26 600 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 1 255 | 100 400 kr. |
Totalt | - | 1 409 | 223 000 kr. |
lördag 17 augusti 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 15 | 30 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 79 | 15 800 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 892 | 71 360 kr. |
Totalt | - | 986 | 117 160 kr. |
lördag 10 augusti 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 7 | 14 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 103 | 20 600 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 807 | 64 560 kr. |
Totalt | - | 917 | 99 160 kr. |