Sportkryss Resultat
Se de senaste resultaten för Sportkryss här. Du kan se de sju vinnande numren så snart de har dragits varje lördag. Ta reda på hur många spelare som matchade tillräckligt många för att vinna ett pris.
lördag 14 november 2026
| Antal rätt | Vinst | Total Vinnare | Total Vinstpott |
|---|---|---|---|
| 7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 6 i rätt ordning | 100 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 5 i rätt ordning | 10 000 kr. | 3 | 30 000 kr. |
| Första eller sista 4 i rätt ordning | 500 kr. | 18 | 9 000 kr. |
| Första eller sista 3 i rätt ordning | 80 kr. | 220 | 17 600 kr. |
| Första eller sista 2 i rätt ordning | 40 kr. | 2 546 | 101 840 kr. |
| Totalt | - | 2 787 | 158 440 kr. |
Tidigare Resultat
Se fler Sportkrysset resultat nedan. Du kan kontrollera de vinnande siffrorna för att ta reda på hur många du har matchat i rätt ordning. Få minst två i samma positioner för att vinna.
lördag 7 november 2026
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
| 7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 6 i rätt ordning | 100 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 5 i rätt ordning | 10 000 kr. | 3 | 30 000 kr. |
| Första eller sista 4 i rätt ordning | 500 kr. | 10 | 5 000 kr. |
| Första eller sista 3 i rätt ordning | 80 kr. | 235 | 18 800 kr. |
| Första eller sista 2 i rätt ordning | 40 kr. | 2 790 | 111 600 kr. |
| Totalt | - | 3 038 | 165 400 kr. |
lördag 31 oktober 2026
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
| 7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 6 i rätt ordning | 100 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 5 i rätt ordning | 10 000 kr. | 3 | 30 000 kr. |
| Första eller sista 4 i rätt ordning | 500 kr. | 14 | 7 000 kr. |
| Första eller sista 3 i rätt ordning | 80 kr. | 246 | 19 680 kr. |
| Första eller sista 2 i rätt ordning | 40 kr. | 3 391 | 135 640 kr. |
| Totalt | - | 3 654 | 192 320 kr. |
lördag 24 oktober 2026
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
| 7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 6 i rätt ordning | 100 000 kr. | 3 | 300 000 kr. |
| Första eller sista 5 i rätt ordning | 10 000 kr. | 2 | 20 000 kr. |
| Första eller sista 4 i rätt ordning | 500 kr. | 18 | 9 000 kr. |
| Första eller sista 3 i rätt ordning | 80 kr. | 286 | 22 880 kr. |
| Första eller sista 2 i rätt ordning | 40 kr. | 3 090 | 123 600 kr. |
| Totalt | - | 3 399 | 475 480 kr. |
lördag 17 oktober 2026
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
| 7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 6 i rätt ordning | 100 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 5 i rätt ordning | 10 000 kr. | 2 | 20 000 kr. |
| Första eller sista 4 i rätt ordning | 500 kr. | 23 | 11 500 kr. |
| Första eller sista 3 i rätt ordning | 80 kr. | 210 | 16 800 kr. |
| Första eller sista 2 i rätt ordning | 40 kr. | 2 653 | 106 120 kr. |
| Totalt | - | 2 888 | 154 420 kr. |
lördag 10 oktober 2026
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
| 7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 6 i rätt ordning | 100 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 5 i rätt ordning | 10 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 4 i rätt ordning | 500 kr. | 27 | 13 500 kr. |
| Första eller sista 3 i rätt ordning | 80 kr. | 287 | 22 960 kr. |
| Första eller sista 2 i rätt ordning | 40 kr. | 2 884 | 115 360 kr. |
| Totalt | - | 3 198 | 151 820 kr. |
lördag 3 oktober 2026
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
| 7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 6 i rätt ordning | 100 000 kr. | 1 | 100 000 kr. |
| Första eller sista 5 i rätt ordning | 10 000 kr. | 4 | 40 000 kr. |
| Första eller sista 4 i rätt ordning | 500 kr. | 10 | 5 000 kr. |
| Första eller sista 3 i rätt ordning | 80 kr. | 197 | 15 760 kr. |
| Första eller sista 2 i rätt ordning | 40 kr. | 2 308 | 92 320 kr. |
| Totalt | - | 2 520 | 253 080 kr. |
lördag 26 september 2026
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
| 7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 6 i rätt ordning | 100 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 5 i rätt ordning | 10 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 4 i rätt ordning | 500 kr. | 19 | 9 500 kr. |
| Första eller sista 3 i rätt ordning | 80 kr. | 198 | 15 840 kr. |
| Första eller sista 2 i rätt ordning | 40 kr. | 2 283 | 91 320 kr. |
| Totalt | - | 2 500 | 116 660 kr. |
lördag 19 september 2026
| Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
|---|---|---|---|
| 7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 6 i rätt ordning | 100 000 kr. | 0 | 0 kr. |
| Första eller sista 5 i rätt ordning | 10 000 kr. | 2 | 20 000 kr. |
| Första eller sista 4 i rätt ordning | 500 kr. | 21 | 10 500 kr. |
| Första eller sista 3 i rätt ordning | 80 kr. | 213 | 17 040 kr. |
| Första eller sista 2 i rätt ordning | 40 kr. | 2 741 | 109 640 kr. |
| Totalt | - | 2 977 | 157 180 kr. |