Sportkryss Resultat
Se de senaste resultaten för Sportkryss här. Du kan se de sju vinnande numren så snart de har dragits varje lördag. Ta reda på hur många spelare som matchade tillräckligt många för att vinna ett pris.
lördag 21 december 2024
Antal rätt | Vinst | Total Vinnare | Total Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 1 | 20 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 10 | 20 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 89 | 17 800 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 791 | 63 280 kr. |
Totalt | - | 891 | 121 080 kr. |
Tidigare Resultat
Se fler Sportkrysset resultat nedan. Du kan kontrollera de vinnande siffrorna för att ta reda på hur många du har matchat i rätt ordning. Få minst två i samma positioner för att vinna.
lördag 14 december 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 3 | 60 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 3 | 6 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 82 | 16 400 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 777 | 62 160 kr. |
Totalt | - | 865 | 144 560 kr. |
lördag 7 december 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 1 | 20 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 13 | 26 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 82 | 16 400 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 841 | 67 280 kr. |
Totalt | - | 937 | 129 680 kr. |
lördag 30 november 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 13 | 26 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 113 | 22 600 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 976 | 78 080 kr. |
Totalt | - | 1 102 | 126 680 kr. |
lördag 23 november 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 7 | 14 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 84 | 16 800 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 1 102 | 88 160 kr. |
Totalt | - | 1 193 | 118 960 kr. |
lördag 16 november 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 7 | 14 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 80 | 16 000 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 680 | 54 400 kr. |
Totalt | - | 767 | 84 400 kr. |
lördag 9 november 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 4 | 80 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 18 | 36 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 83 | 16 600 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 999 | 79 920 kr. |
Totalt | - | 1 104 | 212 520 kr. |
lördag 2 november 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 10 | 200 000 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 14 | 28 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 137 | 27 400 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 1 218 | 97 440 kr. |
Totalt | - | 1 379 | 352 840 kr. |
lördag 26 oktober 2024
Antal rätt | Vinst | Vinnare | Vinstpott |
---|---|---|---|
7 i rätt ordning | 10 000 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 6 i rätt ordning | 250 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 5 i rätt ordning | 20 000 kr. | 0 | 0 kr. |
Första eller sista 4 i rätt ordning | 2 000 kr. | 11 | 22 000 kr. |
Första eller sista 3 i rätt ordning | 200 kr. | 101 | 20 200 kr. |
Första eller sista 2 i rätt ordning | 80 kr. | 1 236 | 98 880 kr. |
Totalt | - | 1 348 | 141 080 kr. |